31-й сезон, ИД 11236. Ближайшие матчи - ИД 11238 (пт 19/04/2024) Кубок Лиги, 1/16 финала
История финансовых операций клуба Страсбур
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1123417/04/2024-38 00011 785 143Плата за содержание стадионаdymler_2
1123417/04/2024-180 00011 823 143Плата за содержание спортшколыdymler_2
1123417/04/2024-50 00012 003 143Плата за содержание базыdymler_2
1123417/04/2024-260 62512 053 143Выплата зарплаты тренерамdymler_2
1123417/04/2024-851 00012 313 768Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1122713/04/2024013 164 768Увольнение игрока Адриана Олеговаdymler_2
1122713/04/2024-38 00013 164 768Плата за содержание стадионаdymler_2
1122713/04/2024-180 00013 202 768Плата за содержание спортшколыdymler_2
1122713/04/2024-50 00013 382 768Плата за содержание базыdymler_2
1122713/04/2024-260 62513 432 768Выплата зарплаты тренерамdymler_2
1122713/04/2024-858 00013 693 393Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1122713/04/20241 976 00014 551 393Доход от продажи билетов на матч Страсбур - Гаврdymler_2
1122412/04/20242 128 00012 575 393Доход от продажи билетов на матч Страсбур - Генгамdymler_2
1122010/04/2024-38 00010 447 393Плата за содержание стадионаdymler_2
1122010/04/2024-180 00010 485 393Плата за содержание спортшколыdymler_2
1122010/04/2024-50 00010 665 393Плата за содержание базыdymler_2
1122010/04/2024-260 62510 715 393Выплата зарплаты тренерамdymler_2
1122010/04/2024-858 00010 976 018Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1120603/04/2024-38 00011 834 018Плата за содержание стадионаdymler_2
1120603/04/2024-180 00011 872 018Плата за содержание спортшколыdymler_2
1120603/04/2024-50 00012 052 018Плата за содержание базыdymler_2
1120603/04/2024-260 62512 102 018Выплата зарплаты тренерамdymler_2
1120603/04/2024-853 00012 362 643Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1119930/03/2024-38 00013 215 643Плата за содержание стадионаdymler_2
1119930/03/2024-180 00013 253 643Плата за содержание спортшколыdymler_2
1119930/03/2024-50 00013 433 643Плата за содержание базыdymler_2
1119930/03/2024-260 62513 483 643Выплата зарплаты тренерамdymler_2
1119930/03/2024-853 00013 744 268Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1119930/03/20242 090 00014 597 268Доход от продажи билетов на матч Страсбур - Монпельеdymler_2
1119227/03/2024-38 00012 507 268Плата за содержание стадионаdymler_2
1119227/03/2024-180 00012 545 268Плата за содержание спортшколыdymler_2
1119227/03/2024-50 00012 725 268Плата за содержание базыdymler_2
1119227/03/2024-260 62512 775 268Выплата зарплаты тренерамdymler_2
1119227/03/2024-853 00013 035 893Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1118523/03/2024-38 00013 888 893Плата за содержание стадионаdymler_2
1118523/03/2024-180 00013 926 893Плата за содержание спортшколыdymler_2
1118523/03/2024-50 00014 106 893Плата за содержание базыdymler_2
1118523/03/2024-260 62514 156 893Выплата зарплаты тренерамdymler_2
1118523/03/2024-853 00014 417 518Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1118523/03/20242 432 00015 270 518Доход от продажи билетов на матч Страсбур - Метцdymler_2
1118222/03/20241 824 00012 838 518Доход от продажи билетов на матч Страсбур - Бастияdymler_2
1117820/03/2024-38 00011 014 518Плата за содержание стадионаdymler_2
1117820/03/2024-180 00011 052 518Плата за содержание спортшколыdymler_2
1117820/03/2024-50 00011 232 518Плата за содержание базыdymler_2
1117820/03/2024-260 62511 282 518Выплата зарплаты тренерамdymler_2
1117820/03/2024-853 00011 543 143Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1116413/03/2024-38 00012 396 143Плата за содержание стадионаdymler_2
1116413/03/2024-180 00012 434 143Плата за содержание спортшколыdymler_2
1116413/03/2024-50 00012 614 143Плата за содержание базыdymler_2
1116413/03/2024-260 62512 664 143Выплата зарплаты тренерамdymler_2
Страница сгенерирована за 0.185 сек. (C)opyrights