36-й сезон, ИД 12993. Ближайшие матчи - ИД 12995 (пн 14/09/2026) Лига чемпионов, групповой турнир, 3-й тур
История финансовых операций клуба КуПС
<<<851-900901-950951-10001001-10501051-1100>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1082123/09/2023-262 8759 889 714Выплата зарплаты тренерам---
1082123/09/2023-547 00010 152 589Выплата зарплаты игрокам---
1081420/09/2023-21 00010 699 589Плата за содержание стадиона---
1081420/09/2023-10 00010 720 589Плата за содержание спортшколы---
1081420/09/2023-20 00010 730 589Плата за содержание базы---
1081420/09/2023-262 87510 750 589Выплата зарплаты тренерам---
1081420/09/2023-547 00011 013 464Выплата зарплаты игрокам---
1080716/09/2023-21 00011 560 464Плата за содержание стадиона---
1080716/09/2023-10 00011 581 464Плата за содержание спортшколы---
1080716/09/2023-20 00011 591 464Плата за содержание базы---
1080716/09/2023-262 87511 611 464Выплата зарплаты тренерам---
1080716/09/2023-547 00011 874 339Выплата зарплаты игрокам---
1080716/09/20231 253 62112 421 339Доход от продажи билетов на матч КуПС - Кеми Сити---
1080013/09/2023-21 00011 167 718Плата за содержание стадиона---
1080013/09/2023-10 00011 188 718Плата за содержание спортшколы---
1080013/09/2023-20 00011 198 718Плата за содержание базы---
1080013/09/2023-262 87511 218 718Выплата зарплаты тренерам---
1080013/09/2023-547 00011 481 593Выплата зарплаты игрокам---
1079008/09/20231 365 00012 028 593Доход от продажи билетов на матч КуПС - Тампере Юнайтед---
1078606/09/2023-21 00010 663 593Плата за содержание стадиона---
1078606/09/2023-10 00010 684 593Плата за содержание спортшколы---
1078606/09/2023-20 00010 694 593Плата за содержание базы---
1078606/09/2023-262 87510 714 593Выплата зарплаты тренерам---
1078606/09/2023-547 00010 977 468Выплата зарплаты игрокам---
1078606/09/20231 468 56011 524 468Доход от продажи билетов на матч КуПС - ХИК---
1077902/09/2023-21 00010 055 909Плата за содержание стадиона---
1077902/09/2023-10 00010 076 909Плата за содержание спортшколы---
1077902/09/2023-20 00010 086 909Плата за содержание базы---
1077902/09/2023-262 87510 106 909Выплата зарплаты тренерам---
1077902/09/2023-547 00010 369 784Выплата зарплаты игрокам---
1077230/08/2023-21 00010 916 784Плата за содержание стадиона---
1077230/08/2023-10 00010 937 784Плата за содержание спортшколы---
1077230/08/2023-20 00010 947 784Плата за содержание базы---
1077230/08/2023-262 87510 967 784Выплата зарплаты тренерам---
1077230/08/2023-547 00011 230 659Выплата зарплаты игрокам---
1077230/08/20231 371 84311 777 659Доход от продажи билетов на матч КуПС - КПВ---
1076526/08/2023-21 00010 405 816Плата за содержание стадиона---
1076526/08/2023-10 00010 426 816Плата за содержание спортшколы---
1076526/08/2023-20 00010 436 816Плата за содержание базы---
1076526/08/2023-262 87510 456 816Выплата зарплаты тренерам---
1076526/08/2023-547 00010 719 691Выплата зарплаты игрокам---
1075823/08/2023-21 00011 266 691Плата за содержание стадиона---
1075823/08/2023-10 00011 287 691Плата за содержание спортшколы---
1075823/08/2023-20 00011 297 691Плата за содержание базы---
1075823/08/2023-262 87511 317 691Выплата зарплаты тренерам---
1075823/08/2023-547 00011 580 566Выплата зарплаты игрокам---
1075823/08/20231 533 00012 127 566Доход от продажи билетов на матч КуПС - Тампере Юнайтед---
1075119/08/2023-21 00010 594 566Плата за содержание стадиона---
1075119/08/2023-10 00010 615 566Плата за содержание спортшколы---
1075119/08/2023-20 00010 625 566Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.917 сек. (C)opyrights