36-й сезон, ИД 12995. Ближайшие матчи - ИД 12995 (пн 14/09/2026) Лига чемпионов, групповой турнир, 3-й тур
История финансовых операций клуба Жальгирис
<<<1101-11501151-12001201-12501251-13001301-1350>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1038718/02/2023-488 0003 711 385Выплата зарплаты игрокам1980_2
1038015/02/2023-40 0004 199 385Плата за содержание стадиона1980_2
1038015/02/2023-180 0004 239 385Плата за содержание спортшколы1980_2
1038015/02/2023-80 0004 419 385Плата за содержание базы1980_2
1038015/02/2023-333 7504 499 385Выплата зарплаты тренерам1980_2
1038015/02/2023-488 0004 833 135Выплата зарплаты игрокам1980_2
1038015/02/20231 891 5345 321 135Доход от продажи билетов на матч Жальгирис - Судува1980_2
1037311/02/2023-40 0003 429 600Плата за содержание стадиона1980_2
1037311/02/2023-180 0003 469 600Плата за содержание спортшколы1980_2
1037311/02/2023-80 0003 649 600Плата за содержание базы1980_2
1037311/02/2023-333 7503 729 600Выплата зарплаты тренерам1980_2
1037311/02/2023-488 0004 063 350Выплата зарплаты игрокам1980_2
1036608/02/2023-40 0004 551 350Плата за содержание стадиона1980_2
1036608/02/2023-180 0004 591 350Плата за содержание спортшколы1980_2
1036608/02/2023-80 0004 771 350Плата за содержание базы1980_2
1036608/02/2023-333 7504 851 350Выплата зарплаты тренерам1980_2
1036608/02/2023-488 0005 185 100Выплата зарплаты игрокам1980_2
1036608/02/20231 720 0005 673 100Доход от продажи билетов на матч Жальгирис - Шилуте1980_2
1035904/02/2023-40 0003 953 100Плата за содержание стадиона1980_2
1035904/02/2023-180 0003 993 100Плата за содержание спортшколы1980_2
1035904/02/2023-80 0004 173 100Плата за содержание базы1980_2
1035904/02/2023-333 7504 253 100Выплата зарплаты тренерам1980_2
1035904/02/2023-488 0004 586 850Выплата зарплаты игрокам1980_2
1029604/01/202305 074 850Доход от продажи билетов на матч Жальгирис - Арис (Л)1980_2
1028630/12/20225 6775 074 850Призовые за участие в матчах сборной игрока Адамса Олуби1980_2
1028630/12/202228 0545 069 173Призовые за участие в матчах сборной игрока Исака Дальквиста1980_2
1028630/12/202248 2365 041 119Призовые за участие в матчах сборной игрока Томаса Аувеяна1980_2
1028630/12/202256 7334 992 883Призовые за участие в матчах сборной игрока Ноюса Станкевичюса1980_2
1028630/12/202239 7504 936 149Призовые за участие в матчах сборной игрока Габриелиса Никоноваса1980_2
1028630/12/202225 0524 896 399Призовые за участие в матчах сборной игрока Мотиеюса Бурбы1980_2
1028630/12/202227 5644 871 347Призовые за участие в матчах сборной игрока Матаса Варейки1980_2
1028630/12/202257 3014 843 782Призовые за участие в матчах сборной игрока Артураса Лукши1980_2
1028630/12/202247 5934 786 481Призовые за участие в матчах сборной игрока Мейнардаса Микуленаса1980_2
1028630/12/202249 7654 738 888Призовые за участие в матчах сборной игрока Густаса Ярусевичюса1980_2
1028630/12/20226 0644 689 123Призовые за участие в матчах сборной игрока Эфтимиоса Цапариса1980_2
1022801/12/2022240 0004 683 060Призовые за кубок страны1980_2
1022801/12/2022850 0004 443 060Призовые за чемпионат страны1980_2
1021926/11/2022-40 0003 593 060Плата за содержание стадиона1980_2
1021926/11/2022-180 0003 633 060Плата за содержание спортшколы1980_2
1021926/11/2022-80 0003 813 060Плата за содержание базы1980_2
1021926/11/2022-333 7503 893 060Выплата зарплаты тренерам1980_2
1021926/11/2022-464 0004 226 810Выплата зарплаты игрокам1980_2
1021926/11/20221 536 4644 690 810Доход от продажи билетов на матч Жальгирис - Катастрофа1980_2
1021223/11/2022-40 0003 154 345Плата за содержание стадиона1980_2
1021223/11/2022-180 0003 194 345Плата за содержание спортшколы1980_2
1021223/11/2022-80 0003 374 345Плата за содержание базы1980_2
1021223/11/2022-333 7503 454 345Выплата зарплаты тренерам1980_2
1021223/11/2022-464 0003 788 095Выплата зарплаты игрокам1980_2
1020519/11/2022-40 0004 252 095Плата за содержание стадиона1980_2
1020519/11/2022-180 0004 292 095Плата за содержание спортшколы1980_2
Страница сгенерирована за 0.229 сек. (C)opyrights