36-й сезон, ИД 12986. Ближайшие матчи - ИД 12988 (пт 11/09/2026) Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур
История финансовых операций клуба Насьональ Потоси
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1222827/08/2025-10 0006 726 193Плата за содержание спортшколы---
1222827/08/2025-60 0006 736 193Плата за содержание базы---
1222827/08/2025-339 7506 796 193Выплата зарплаты тренерам---
1222827/08/2025-554 0007 135 943Выплата зарплаты игрокам---
1222827/08/20251 820 0007 689 943Доход от продажи билетов на матч Насьональ Потоси - Университарио---
1222123/08/2025-35 0005 869 943Плата за содержание стадиона---
1222123/08/2025-10 0005 904 943Плата за содержание спортшколы---
1222123/08/2025-60 0005 914 943Плата за содержание базы---
1222123/08/2025-339 7505 974 943Выплата зарплаты тренерам---
1222123/08/2025-554 0006 314 693Выплата зарплаты игрокам---
1221420/08/2025-35 0006 868 693Плата за содержание стадиона---
1221420/08/2025-10 0006 903 693Плата за содержание спортшколы---
1221420/08/2025-60 0006 913 693Плата за содержание базы---
1221420/08/2025-339 7506 973 693Выплата зарплаты тренерам---
1221420/08/2025-554 0007 313 443Выплата зарплаты игрокам---
1221420/08/20251 918 1977 867 443Доход от продажи билетов на матч Насьональ Потоси - Сиклон---
1220716/08/2025-35 0005 949 246Плата за содержание стадиона---
1220716/08/2025-10 0005 984 246Плата за содержание спортшколы---
1220716/08/2025-60 0005 994 246Плата за содержание базы---
1220716/08/2025-339 7506 054 246Выплата зарплаты тренерам---
1220716/08/2025-554 0006 393 996Выплата зарплаты игрокам---
1220013/08/2025-35 0006 947 996Плата за содержание стадиона---
1220013/08/2025-10 0006 982 996Плата за содержание спортшколы---
1220013/08/2025-60 0006 992 996Плата за содержание базы---
1220013/08/2025-339 7507 052 996Выплата зарплаты тренерам---
1220013/08/2025-554 0007 392 746Выплата зарплаты игрокам---
1220013/08/20251 855 0007 946 746Доход от продажи билетов на матч Насьональ Потоси - Дестройерс---
1219711/08/202506 091 746Приобретение игрока Эмиля Ларсена как свободного агента---
1219309/08/2025-35 0006 091 746Плата за содержание стадиона---
1219309/08/2025-10 0006 126 746Плата за содержание спортшколы---
1219309/08/2025-60 0006 136 746Плата за содержание базы---
1219309/08/2025-312 0006 196 746Выплата зарплаты тренерам---
1219309/08/2025-551 0006 508 746Выплата зарплаты игрокам---
1219309/08/2025-840 0007 059 746Перевод игрока Элоя Падильи на должность тренера вратарей (1 -> 3)---
1213009/07/2025-40 0007 899 746Перевод игрока Элоя Падильи на должность тренера вратарей (1 -> 1)---
1210627/06/2025240 0007 939 746Призовые за кубок страны---
1210627/06/20251 100 0007 699 746Призовые за чемпионат страны---
1208818/06/2025-35 0006 599 746Плата за содержание стадиона---
1208818/06/2025-10 0006 634 746Плата за содержание спортшколы---
1208818/06/2025-60 0006 644 746Плата за содержание базы---
1208818/06/2025-313 1256 704 746Выплата зарплаты тренерам---
1208818/06/2025-571 0007 017 871Выплата зарплаты игрокам---
1208114/06/2025-35 0007 588 871Плата за содержание стадиона---
1208114/06/2025-10 0007 623 871Плата за содержание спортшколы---
1208114/06/2025-60 0007 633 871Плата за содержание базы---
1208114/06/2025-313 1257 693 871Выплата зарплаты тренерам---
1208114/06/2025-571 0008 006 996Выплата зарплаты игрокам---
1208114/06/20251 855 0008 577 996Доход от продажи билетов на матч Насьональ Потоси - Гвабира---
1207411/06/2025-35 0006 722 996Плата за содержание стадиона---
1207411/06/2025-10 0006 757 996Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.074 сек. (C)opyrights