35-й сезон, ИД 12890. Ближайшие матчи - ИД 12890 (пт 24/07/2026) Товарищеские матчи
История финансовых операций клуба Страсбур
<<<751-800801-850851-900901-950951-1000>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1110814/02/2024-853 00012 580 871Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1110814/02/20242 128 00013 433 871Доход от продажи билетов на матч Страсбур - ПСЖdymler_2
1110110/02/2024-38 00011 305 871Плата за содержание стадионаdymler_2
1110110/02/2024-180 00011 343 871Плата за содержание спортшколыdymler_2
1110110/02/2024-50 00011 523 871Плата за содержание базыdymler_2
1110110/02/2024-260 62511 573 871Выплата зарплаты тренерамdymler_2
1110110/02/2024-853 00011 834 496Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1109809/02/20241 216 00012 687 496Доход от продажи билетов на матч Страсбур - Нимdymler_2
1108402/02/20241 748 00011 471 496Доход от продажи билетов на матч Страсбур - Динамо (З)dymler_2
1108031/01/202409 723 496Приобретение игрока Юрре Времана как свободного агентаdymler_2
1105920/01/202409 723 496Доход от продажи билетов на матч Пакш - Страсбурdymler_2
1102403/01/202439 8549 723 496Призовые за участие в матчах сборной игрока Эль Араби Суданиdymler_2
1102403/01/202454 8459 683 642Призовые за участие в матчах сборной игрока Люка Перренаdymler_2
1102403/01/202432 7359 628 798Призовые за участие в матчах сборной игрока Нордина Кандиляdymler_2
1102403/01/202488 1539 596 063Призовые за участие в матчах сборной игрока Хабиба Диарраdymler_2
1102403/01/202448 0579 507 910Призовые за участие в матчах сборной игрока Мохамеда Симаканаdymler_2
1102403/01/202412 8329 459 853Призовые за участие в матчах сборной игрока Брайана Амофаdymler_2
1097208/12/2023200 0009 447 020Призовые за кубок страныdymler_2
1097208/12/20232 800 0009 247 020Призовые за чемпионат страныdymler_2
1094725/11/2023-38 0006 447 020Плата за содержание стадионаdymler_2
1094725/11/2023-180 0006 485 020Плата за содержание спортшколыdymler_2
1094725/11/2023-50 0006 665 020Плата за содержание базыdymler_2
1094725/11/2023-261 3756 715 020Выплата зарплаты тренерамdymler_2
1094725/11/2023-859 0006 976 395Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1094022/11/2023-38 0007 835 395Плата за содержание стадионаdymler_2
1094022/11/2023-180 0007 873 395Плата за содержание спортшколыdymler_2
1094022/11/2023-50 0008 053 395Плата за содержание базыdymler_2
1094022/11/2023-261 3758 103 395Выплата зарплаты тренерамdymler_2
1094022/11/2023-859 0008 364 770Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1094022/11/20232 052 0009 223 770Доход от продажи билетов на матч Страсбур - Марсельdymler_2
1093318/11/2023-38 0007 171 770Плата за содержание стадионаdymler_2
1093318/11/2023-180 0007 209 770Плата за содержание спортшколыdymler_2
1093318/11/2023-50 0007 389 770Плата за содержание базыdymler_2
1093318/11/2023-261 3757 439 770Выплата зарплаты тренерамdymler_2
1093318/11/2023-859 0007 701 145Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1092615/11/2023-38 0008 560 145Плата за содержание стадионаdymler_2
1092615/11/2023-180 0008 598 145Плата за содержание спортшколыdymler_2
1092615/11/2023-50 0008 778 145Плата за содержание базыdymler_2
1092615/11/2023-261 3758 828 145Выплата зарплаты тренерамdymler_2
1092615/11/2023-859 0009 089 520Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1092615/11/20232 014 0009 948 520Доход от продажи билетов на матч Страсбур - Гаврdymler_2
1091911/11/2023-38 0007 934 520Плата за содержание стадионаdymler_2
1091911/11/2023-180 0007 972 520Плата за содержание спортшколыdymler_2
1091911/11/2023-50 0008 152 520Плата за содержание базыdymler_2
1091911/11/2023-261 3758 202 520Выплата зарплаты тренерамdymler_2
1091911/11/2023-859 0008 463 895Выплата зарплаты игрокамdymler_2
1091208/11/2023-38 0009 322 895Плата за содержание стадионаdymler_2
1091208/11/2023-180 0009 360 895Плата за содержание спортшколыdymler_2
1091208/11/2023-50 0009 540 895Плата за содержание базыdymler_2
1091208/11/2023-261 3759 590 895Выплата зарплаты тренерамdymler_2
Страница сгенерирована за 0.824 сек. (C)opyrights