| Стр | Название | С11 | С14 | Рейтинг | Стадион | База | ДЮСШ | Финансы | КолЗ |
|---|
 | 07 Вестур (Сандавовур, Фарерские острова) | 822 | 972 | 915 | 30000 | 6 | 5 | 7 705 763 | 1 |
 | SD Family (Астана, Казахстан) | 897 | 1094 | 1254 | 35000 | 7 | 5 | 17 216 526 | 4 |
 | Абердин (Абердин, Шотландия) | 795 | 977 | 1026 | 27000 | 7 | 5 | 11 192 353 | 0 |
 | Аберестуйт Таун (Аберестуйт, Уэльс) | 804 | 939 | 996 | 21000 | 5 | 5 | 6 457 506 | 0 |
 | Аварта (Рёдоуре, Дания) | 893 | 1085 | 1095 | 35000 | 7 | 5 | 12 814 353 | 0 |
 | Авеш (Вила-даш-Авеш, Португалия) | 948 | 1147 | 1155 | 35000 | 10 | 5 | 15 063 433 | 1 |
 | Агротикос Астерас (Салоники, Греция) | 837 | 987 | 901 | 20000 | 3 | 5 | 11 840 577 | 2 |
 | Аданаспор (Адана, Турция) | 860 | 1037 | 1124 | 35000 | 8 | 5 | 16 001 307 | 0 |
 | Аделейд Юнайтед (Аделаида, Австралия) | 913 | 1124 | 937 | 29000 | 7 | 5 | 9 655 529 | 0 |
 | АДО Ден Хаг (Гаага, Нидерланды) | 746 | 908 | 493 | 20340 | 2 | 4 | 8 624 417 | 0 |
 | АЗ Алкмар (Алкмар, Нидерланды) | 781 | 939 | 703 | 20859 | 2 | 5 | 7 656 249 | 0 |
 | АИК (Стокгольм, Швеция) | 790 | 975 | 849 | 21000 | 5 | 5 | 12 227 038 | 4 |
 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) | 851 | 1004 | 931 | 25000 | 5 | 4 | 5 836 553 | 0 |
 | АКАС (Алматы, Казахстан) | 861 | 1062 | 1093 | 40000 | 10 | 5 | 12 645 501 | 0 |
 | Акжайык (Уральск, Казахстан) | 813 | 990 | 999 | 35000 | 7 | 5 | 7 962 097 | 1 |
 | Акранес (Акранес, Исландия) | 877 | 1047 | 989 | 31031 | 6 | 5 | 6 612 291 | 0 |
 | Албертс (Рига, Латвия) | 851 | 1013 | 805 | 21000 | 5 | 5 | 7 568 177 | 7 |
 | Александрия (Александрия, Украина) | 861 | 1004 | 981 | 20000 | 4 | 5 | 5 787 475 | 1 |
 | Аликанте (Аликанте, Испания) | 786 | 949 | 1048 | 28000 | 7 | 5 | 13 986 939 | 0 |
 | Алмере Сити (Алмере, Нидерланды) | 883 | 1089 | 1197 | 55555 | 10 | 6 | 18 430 133 | 0 |
 | Алтай (Измир, Турция) | 737 | 906 | 430 | 22000 | 2 | 4 | 6 586 987 | 0 |
 | Алфа Модрича (Модрича, Босния и Герцеговина) | 843 | 1019 | 1024 | 19843 | 4 | 5 | 6 183 289 | 0 |
 | Альбасете (Альбасете, Испания) | 802 | 965 | 755 | 30000 | 3 | 5 | 2 785 339 | 0 |
 | Альбирекс Ниигата (Ниигата, Япония) | 886 | 1099 | 1626 | 50000 | 10 | 9 | 15 297 743 | 1 |
 | Америка (Мехико, Мексика) | 773 | 916 | 791 | 31700 | 6 | 5 | 11 318 367 | 3 |
 | Анаенниси (Кардица, Греция) | 794 | 902 | 766 | 23000 | 3 | 5 | 7 495 742 | 4 |
 | Анжи (Махачкала, Россия) | 716 | 864 | 541 | 20025 | 1 | 4 | 5 583 729 | 2 |
 | Аниф (Аниф, Австрия) | 868 | 1063 | 1055 | 35000 | 9 | 5 | 18 779 076 | 3 |
 | Анкарагюджю (Анкара, Турция) | 755 | 859 | 876 | 29000 | 6 | 5 | 16 224 426 | 0 |
 | Анкараспор (Анкара, Турция) | 921 | 1103 | 1591 | 47000 | 10 | 5 | 35 826 697 | 0 |
 | Анортосис (Ларнака, Кипр) | 818 | 973 | 688 | 36001 | 10 | 5 | 3 882 964 | 2 |
 | Антальяспор (Анталья, Турция) | 795 | 921 | 755 | 17878 | 1 | 3 | 4 748 270 | 5 |
 | Антверпен (Антверпен, Бельгия) | 830 | 964 | 1057 | 19047 | 5 | 5 | 8 587 801 | 3 |
 | Аполлон Каламариас (Салоники, Греция) | 849 | 970 | 1108 | 27000 | 6 | 5 | 8 921 836 | 0 |
 | АПОЭЛ (Никосия, Кипр) | 927 | 1098 | 1545 | 54130 | 10 | 5 | 19 008 004 | 0 |
 | АПЭП Пицилия (Киперунда, Кипр) | 874 | 1042 | 1008 | 32645 | 9 | 5 | 7 981 523 | 1 |
 | Арау (Арау, Швейцария) | 702 | 842 | 635 | 22000 | 3 | 5 | 7 964 626 | 3 |
 | Арджеш (Питешти, Румыния) | 939 | 1109 | 1298 | 45000 | 9 | 5 | 7 502 354 | 0 |
 | Арис (Лимасол, Кипр) | 846 | 982 | 605 | 18875 | 3 | 5 | 8 834 583 | 0 |
 | Арис (Салоники, Греция) | 777 | 924 | 740 | 25000 | 5 | 5 | 9 387 786 | 0 |
 | Арминия (Билефельд, Германия) | 904 | 1111 | 1327 | 35000 | 10 | 5 | 18 335 968 | 2 |
 | Арсенал (Авельянеда, Аргентина) | 857 | 1041 | 820 | 22000 | 5 | 5 | 9 383 604 | 0 |
 | Арсенал (Киев, Украина) | 901 | 1032 | 1116 | 33000 | 7 | 5 | 6 669 296 | 1 |
 | Арсенал (Тиват, Черногория) | 809 | 943 | 1208 | 35000 | 7 | 5 | 20 632 125 | 0 |
 | Арсенал (Тула, Россия) | 827 | 1008 | 1015 | 52500 | 7 | 5 | 9 437 721 | 0 |
 | Асколи (Асколи-Пичено, Италия) | 831 | 992 | 914 | 23000 | 3 | 5 | 2 203 966 | 6 |
 | Астерас (Триполи, Греция) | 773 | 918 | 588 | 19961 | 1 | 4 | 8 361 940 | 0 |
 | Астон Вилла (Бирмингем, Англия) | 824 | 965 | 809 | 30000 | 3 | 5 | 5 701 576 | 0 |
 | Атенас (Сан-Карлос, Уругвай) | 672 | 823 | 581 | 21000 | 5 | 5 | 5 620 609 | 0 |
 | Атланта (Атланта, США) | 807 | 985 | 733 | 18664 | 5 | 5 | 6 421 828 | 0 |
 | Атланта Юнайтед (Атланта, США) | 741 | 852 | 774 | 21000 | 2 | 4 | 6 269 867 | 4 |
 | Атлантас (Клайпеда, Литва) | 843 | 1026 | 840 | 21000 | 3 | 5 | 3 939 974 | 6 |
 | Атланте (Канкун, Мексика) | 789 | 962 | 617 | 22000 | 4 | 5 | 7 993 260 | 4 |
 | Атлантис (Хельсинки, Финляндия) | 776 | 885 | 1101 | 33000 | 8 | 5 | 16 960 372 | 1 |
 | Атлас (Гвадалахара, Мексика) | 889 | 1098 | 1046 | 30000 | 5 | 5 | 654 893 | 2 |
 | Атлетико Морелия (Морелия, Мексика) | 785 | 901 | 819 | 25000 | 4 | 5 | 12 021 622 | 1 |
 | Атлетико Паранаэнсе (Куритиба, Бразилия) | 804 | 976 | 864 | 23000 | 5 | 5 | 10 512 124 | 0 |
 | Атромитос (Афины, Греция) | 907 | 1071 | 944 | 35000 | 9 | 5 | 1 505 867 | 0 |
 | Атырау (Атырау, Казахстан) | 846 | 1029 | 975 | 28000 | 9 | 5 | 17 821 632 | 0 |
 | Аугсбург (Аугсбург, Германия) | 858 | 1052 | 1275 | 35000 | 7 | 5 | 11 158 702 | 0 |
 | Аугшдаугава (Илуксте, Латвия) | 847 | 1029 | 1056 | 35000 | 9 | 5 | 14 193 525 | 2 |
 | Ауда (Кекава, Латвия) | 848 | 1024 | 911 | 35500 | 6 | 5 | 10 851 606 | 0 |
 | Аустрия (Вена, Австрия) | 916 | 1066 | 1309 | 80000 | 7 | 5 | 13 938 691 | 2 |
 | Аустрия (Лустенау, Австрия) | 890 | 1070 | 1156 | 27000 | 10 | 5 | 688 465 | 9 |
 | АЭК (Афины, Греция) | 930 | 1154 | 1560 | 35000 | 8 | 5 | 31 595 099 | 0 |
 | АЭК (Ларнака, Кипр) | 859 | 1056 | 1068 | 35000 | 8 | 5 | 20 083 349 | 1 |
 | АЭЛ (Лимасол, Кипр) | 874 | 1048 | 1230 | 35000 | 8 | 5 | 10 734 213 | 0 |
 | Аяччо (Аяччо, Франция) | 800 | 973 | 750 | 35000 | 6 | 5 | 4 491 715 | 0 |
 | Б68 Тофтир (Тофтир, Фарерские острова) | 848 | 1062 | 1095 | 46600 | 10 | 5 | 18 090 708 | 0 |
 | Б71 Сандой (Сандур, Фарерские острова) | 846 | 1024 | 1071 | 30000 | 6 | 5 | 15 473 369 | 4 |
 | Бавария (Альценау, Германия) | 837 | 999 | 950 | 18000 | 4 | 5 | 2 329 525 | 0 |
 | Базель (Базель, Швейцария) | 892 | 1112 | 1138 | 30000 | 6 | 5 | 12 208 727 | 0 |
 | Байер (Леверкузен, Германия) | 807 | 946 | 1037 | 25000 | 5 | 5 | 5 287 476 | 0 |
 | Байконур (Кызылорда, Казахстан) | 839 | 1012 | 1395 | 40000 | 9 | 5 | 21 671 353 | 0 |
 | Бала Таун (Бала, Уэльс) | 780 | 955 | 745 | 18000 | 4 | 6 | 9 554 959 | 0 |
 | Банга (Гаргждай, Литва) | 777 | 943 | 873 | 19826 | 5 | 5 | 15 482 025 | 3 |
 | Бангор 1876 (Бангор, Уэльс) | 918 | 1131 | 1363 | 61333 | 10 | 5 | 36 179 109 | 0 |
 | Баник (Мост, Чехия) | 727 | 862 | 527 | 20003 | 3 | 4 | 7 535 343 | 3 |
 | Баник (Острава, Чехия) | 756 | 909 | 656 | 21000 | 4 | 4 | 7 667 826 | 2 |
 | Банфилд (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 777 | 942 | 877 | 18500 | 4 | 5 | 9 931 188 | 0 |
 | Бари (Бари, Италия) | 841 | 1044 | 1026 | 31500 | 9 | 5 | 10 803 334 | 3 |
 | Баррейренсе (Баррейру, Португалия) | 831 | 987 | 785 | 21000 | 4 | 5 | -441 633 | 2 |
 | Барри Таун Юнайтед (Барри, Уэльс) | 767 | 906 | 992 | 35000 | 8 | 5 | 7 020 830 | 0 |
 | БАТЭ (Борисов, Белоруссия) | 807 | 961 | 879 | 43000 | 7 | 6 | 9 407 874 | 2 |
 | Бахмаро (Чохатаури, Грузия) | 933 | 1150 | 976 | 35000 | 8 | 5 | 3 843 978 | 1 |
 | Беласица (Петрич, Болгария) | 783 | 942 | 914 | 35000 | 6 | 5 | 9 949 487 | 0 |
 | Белененсеш (Лиссабон, Португалия) | 788 | 977 | 677 | 20176 | 3 | 4 | 5 746 129 | 0 |
 | Беллинцона (Беллинцона, Швейцария) | 822 | 985 | 932 | 18214 | 5 | 5 | 11 056 355 | 3 |
 | Белья Виста (Монтевидео, Уругвай) | 745 | 887 | 648 | 24111 | 3 | 5 | 5 542 780 | 0 |
 | Беране (Беране, Черногория) | 789 | 970 | 705 | 25000 | 5 | 5 | 9 159 532 | 0 |
 | Берсхот (Антверпен, Бельгия) | 800 | 945 | 971 | 30000 | 7 | 5 | 18 405 392 | 0 |
 | Бетис (Севилья, Испания) | 757 | 908 | 970 | 20000 | 5 | 3 | 15 289 539 | 0 |
 | Бешикташ (Стамбул, Турция) | 920 | 1142 | 1191 | 51464 | 9 | 5 | 21 352 748 | 0 |
 | Блэкберн Роверс (Блэкберн, Англия) | 905 | 1104 | 1082 | 50000 | 7 | 6 | 11 732 175 | 0 |
 | Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 827 | 964 | 1240 | 28500 | 7 | 5 | 22 208 606 | 0 |
 | Бокель (Котор, Черногория) | 854 | 1040 | 996 | 50000 | 9 | 5 | 13 000 574 | 0 |
 | Болтон Уондерерс (Болтон, Англия) | 748 | 915 | 598 | 24000 | 1 | 4 | 11 166 194 | 1 |
 | Болуспор (Болу, Турция) | 748 | 894 | 656 | 21000 | 2 | 5 | 6 310 047 | 3 |
 | Бордо (Бордо, Франция) | 850 | 996 | 986 | 25000 | 5 | 5 | 11 658 927 | 1 |
 | Боруссия (Мёнхенгладбах, Германия) | 799 | 979 | 900 | 35000 | 8 | 5 | 10 727 812 | 0 |
 | Ботафого (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | 829 | 1003 | 896 | 35000 | 5 | 5 | 10 832 550 | 0 |
 | Ботев (Пловдив, Болгария) | 837 | 1047 | 1212 | 35000 | 10 | 5 | 16 705 010 | 0 |
 | Бохум (Бохум, Германия) | 875 | 999 | 1109 | 40000 | 8 | 5 | 14 396 548 | 0 |
 | Брага (Брага, Португалия) | 779 | 918 | 681 | 19000 | 4 | 4 | 7 136 992 | 0 |
 | Бранн (Берген, Норвегия) | 828 | 977 | 1004 | 30000 | 7 | 5 | 5 896 751 | 0 |
 | Брашов (Брашов, Румыния) | 719 | 860 | 648 | 20000 | 5 | 5 | 9 853 706 | 0 |
 | Брейдаблик (Копавогюр, Исландия) | 858 | 1057 | 819 | 21000 | 5 | 5 | 7 597 027 | 2 |
 | Брисбен Роар (Брисбен, Австралия) | 875 | 1081 | 1064 | 21000 | 5 | 5 | 15 169 992 | 1 |
 | Будва (Будва, Черногория) | 740 | 904 | 737 | 25600 | 5 | 5 | 11 406 465 | 1 |
 | Будучност (Подгорица, Черногория) | 843 | 1013 | 1085 | 35000 | 6 | 5 | 7 884 161 | 0 |
 | Булат-АМТ (Темиртау, Казахстан) | 825 | 1007 | 1023 | 35000 | 5 | 5 | 9 130 363 | 3 |
 | Булонь (Булонь-сюр-Мер, Франция) | 781 | 951 | 759 | 20000 | 3 | 5 | 6 485 222 | 1 |
 | Бурсаспор (Бурса, Турция) | 784 | 895 | 684 | 18696 | 2 | 4 | 6 048 829 | 2 |
 | Бьеловар (Бьеловар, Хорватия) | 889 | 1073 | 937 | 35000 | 9 | 5 | 11 769 156 | 0 |
 | Вайле (Вайле, Дания) | 881 | 1060 | 1048 | 40500 | 10 | 6 | 10 406 043 | 1 |
 | Вайц (Вайц, Австрия) | 789 | 923 | 939 | 21000 | 5 | 5 | 10 412 330 | 2 |
 | Ваккер (Инсбрук, Австрия) | 814 | 987 | 1017 | 21000 | 5 | 5 | 9 803 004 | 1 |
 | Валмиера (Валмиера, Латвия) | 782 | 952 | 693 | 17145 | 4 | 5 | 8 746 285 | 3 |
 | Ванспор (Ван, Турция) | 793 | 947 | 776 | 21000 | 3 | 4 | 11 095 651 | 0 |
 | Варзин (Повоа-де-Варзин, Португалия) | 799 | 964 | 792 | 35000 | 7 | 5 | 8 116 739 | 1 |
 | Варта (Познань, Польша) | 854 | 1053 | 930 | 20000 | 5 | 5 | 9 796 851 | 1 |
 | Васко да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | 887 | 1073 | 856 | 35000 | 6 | 5 | 4 918 487 | 0 |
 | Вашаш (Будапешт, Венгрия) | 847 | 1051 | 984 | 35000 | 9 | 5 | 12 960 939 | 2 |
 | Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) | 813 | 946 | 1015 | 35000 | 9 | 5 | 14 513 036 | 5 |
 | Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 832 | 985 | 992 | 35000 | 7 | 5 | 12 965 626 | 1 |
 | Вентспилс (Вентспилс, Латвия) | 904 | 1097 | 1341 | 36000 | 8 | 5 | 29 613 124 | 0 |
 | Верес (Ровно, Украина) | 760 | 925 | 564 | 20000 | 3 | 4 | 4 551 353 | 2 |
 | Верия (Верия, Греция) | 821 | 972 | 949 | 30000 | 9 | 5 | 20 860 634 | 0 |
 | Верона (Верона, Италия) | 685 | 815 | 691 | 19607 | 5 | 4 | 9 342 851 | 0 |
 | Вестманнаэйяр (Вестманнаэйяр, Исландия) | 791 | 954 | 851 | 21000 | 4 | 5 | 8 018 168 | 1 |
 | Виагем Усти над Лабем (Усти-над-Лабем, Чехия) | 804 | 923 | 889 | 21000 | 4 | 5 | 8 991 640 | 1 |
 | Виборг (Виборг, Дания) | 850 | 1032 | 1058 | 36165 | 9 | 5 | 20 770 486 | 0 |
 | Визела (Визела, Португалия) | 896 | 1103 | 1137 | 45000 | 10 | 5 | 21 473 456 | 0 |
 | Викингюр (Рейкьявик, Исландия) | 781 | 921 | 817 | 21000 | 5 | 5 | 11 701 128 | 1 |
 | Виктория (Плзень, Чехия) | 713 | 870 | 552 | 17001 | 1 | 4 | 7 112 958 | 1 |
 | Виктория Жижков (Прага, Чехия) | 730 | 870 | 710 | 21000 | 3 | 4 | 7 347 422 | 4 |
 | Виллем II (Тилбург, Нидерланды) | 809 | 974 | 973 | 35000 | 10 | 5 | 38 295 737 | 0 |
 | Виноградар (Ястребарско, Хорватия) | 869 | 1037 | 1158 | 40000 | 10 | 5 | 14 449 577 | 0 |
 | ВиОн (Злате-Моравце, Словакия) | 863 | 1026 | 903 | 30000 | 9 | 5 | 8 259 129 | 0 |
 | Виссел Кобэ (Кобэ, Япония) | 777 | 928 | 707 | 35000 | 5 | 5 | 7 970 136 | 0 |
 | ВИТ Джорджия (Тбилиси, Грузия) | 817 | 937 | 903 | 35000 | 5 | 7 | 7 444 289 | 0 |
 | Витебск (Витебск, Белоруссия) | 843 | 1028 | 878 | 35000 | 5 | 5 | 1 153 465 | 0 |
 | Витесс (Арнем, Нидерланды) | 803 | 978 | 654 | 21000 | 5 | 4 | 4 114 777 | 0 |
 | Витковице (Острава, Чехия) | 720 | 845 | 691 | 18100 | 3 | 4 | 5 439 769 | 2 |
 | Витория (Гимараэш, Португалия) | 782 | 925 | 651 | 20000 | 2 | 4 | 4 018 884 | 4 |
 | Витория (Сетубал, Португалия) | 890 | 1081 | 1150 | 27289 | 8 | 5 | 8 254 749 | 0 |
 | Витязь (Подольск, Россия) | 688 | 831 | 724 | 21000 | 3 | 4 | 10 685 410 | 5 |
 | Вихрен (Сандански, Болгария) | 873 | 1076 | 1070 | 40000 | 10 | 5 | 21 095 793 | 0 |
 | Виченца (Виченца, Италия) | 924 | 1134 | 1264 | 50000 | 9 | 6 | 14 446 877 | 0 |
 | Волен (Волен, Швейцария) | 826 | 930 | 1114 | 42000 | 9 | 6 | 3 383 686 | 1 |
 | Волендам (Волендам, Нидерланды) | 943 | 1150 | 1121 | 40000 | 10 | 5 | 23 905 986 | 0 |
 | Волеренга (Осло, Норвегия) | 863 | 1023 | 1051 | 30000 | 6 | 5 | 14 198 162 | 0 |
 | Вольфсбург (Вольфсбург, Германия) | 732 | 868 | 811 | 21000 | 4 | 5 | 8 727 075 | 0 |
 | Вуйчингур (Гёта, Фарерские острова) | 952 | 1191 | 1284 | 40073 | 6 | 5 | 9 858 217 | 0 |
 | Вуковар `91 (Вуковар, Хорватия) | 900 | 1116 | 1206 | 35000 | 10 | 5 | 16 730 728 | 1 |
 | Высочина (Йиглава, Чехия) | 873 | 1042 | 981 | 20000 | 5 | 5 | 11 835 984 | 0 |
 | Гавр (Гавр, Франция) | 792 | 938 | 894 | 52000 | 10 | 5 | 6 150 240 | 0 |
 | Гагра (Тбилиси, Грузия) | 815 | 945 | 858 | 20086 | 4 | 5 | 2 137 830 | 0 |
 | Газ Метан (Медиаш, Румыния) | 827 | 947 | 870 | 19377 | 5 | 5 | 8 518 366 | 1 |
 | Газиантепспор (Газиантеп, Турция) | 774 | 917 | 807 | 21000 | 2 | 4 | 14 425 057 | 0 |
 | ГАИС (Гётеборг, Швеция) | 728 | 846 | 808 | 18742 | 4 | 5 | 11 917 940 | 0 |
 | Гамба Осака (Суйта, Япония) | 712 | 875 | 727 | 17260 | 5 | 5 | 13 344 656 | 1 |
 | Ганза (Росток, Германия) | 778 | 931 | 686 | 20787 | 2 | 4 | 10 112 319 | 0 |
 | Ганновер 96 (Ганновер, Германия) | 828 | 974 | 663 | 23000 | 3 | 3 | 329 280 | 0 |
 | Генк (Генк, Бельгия) | 857 | 1016 | 1075 | 30000 | 6 | 5 | 14 644 265 | 0 |
 | Гент (Гент, Бельгия) | 929 | 1137 | 1193 | 42990 | 10 | 5 | 17 761 846 | 3 |
 | Генчлербирлиги (Анкара, Турция) | 782 | 924 | 793 | 18202 | 3 | 4 | 6 492 549 | 13 |
 | Герта (Берлин, Германия) | 751 | 889 | 676 | 19600 | 2 | 4 | 10 631 795 | 0 |
 | Гётеборг (Гётеборг, Швеция) | 930 | 1154 | 1394 | 39000 | 10 | 5 | 28 488 306 | 1 |
 | Гойяс (Гояния, Бразилия) | 854 | 1038 | 1043 | 35000 | 6 | 5 | 4 613 859 | 2 |
 | Голуэй Юнайтед (Голуэй, Ирландия) | 888 | 1102 | 1401 | 36000 | 10 | 5 | 85 258 813 | 2 |
 | Гомель (Гомель, Белоруссия) | 805 | 926 | 974 | 27000 | 5 | 5 | 9 419 667 | 0 |
 | Гондомар (Гондомар, Португалия) | 800 | 987 | 836 | 35000 | 9 | 5 | 3 928 799 | 0 |
 | Горица (Велика-Горица, Хорватия) | 683 | 833 | 599 | 19906 | 1 | 4 | 6 799 743 | 3 |
 | Гоу Эхед Иглс (Девентер, Нидерланды) | 825 | 996 | 1123 | 28500 | 8 | 5 | 13 954 635 | 0 |
 | Градец Кралове (Градец-Кралове, Чехия) | 736 | 888 | 670 | 19011 | 1 | 4 | 8 938 033 | 0 |
 | Грбаль (Радановичи, Черногория) | 954 | 1156 | 1285 | 35000 | 9 | 5 | 14 369 686 | 0 |
 | Гремио (Порто-Алегре, Бразилия) | 888 | 1098 | 1009 | 40000 | 8 | 5 | 4 490 831 | 0 |
 | Гренобль (Гренобль, Франция) | 748 | 889 | 613 | 21000 | 2 | 5 | 7 467 913 | 0 |
 | Грёдих (Грёдих, Австрия) | 891 | 1100 | 1089 | 26000 | 7 | 5 | 12 707 048 | 1 |
 | Гриндавик (Гриндавик, Исландия) | 780 | 939 | 760 | 21000 | 5 | 5 | 10 326 920 | 2 |
 | Гронинген (Гронинген, Нидерланды) | 870 | 1047 | 911 | 23000 | 4 | 5 | 12 591 616 | 0 |
 | Гурник (Забже, Польша) | 762 | 932 | 905 | 35000 | 5 | 5 | 13 058 618 | 0 |
 | Данди (Данди, Шотландия) | 824 | 1019 | 783 | 17566 | 4 | 5 | 7 683 730 | 0 |
 | Данди Юнайтед (Данди, Шотландия) | 816 | 985 | 876 | 30000 | 8 | 5 | 2 983 787 | 0 |
 | Данубио (Монтевидео, Уругвай) | 801 | 955 | 908 | 20000 | 4 | 5 | 11 251 769 | 0 |
 | Данфёрмлин Атлетик (Данфёрмлин, Шотландия) | 873 | 1072 | 1269 | 35000 | 9 | 5 | 26 724 880 | 0 |
 | Даугавпилс (Даугавпилс, Латвия) | 828 | 1013 | 884 | 25000 | 5 | 5 | 11 273 489 | 0 |
 | Де Графсхап (Дутинхем, Нидерланды) | 842 | 1017 | 1140 | 35000 | 10 | 5 | 14 139 621 | 0 |
 | Ден Бос (Ден-Босх, Нидерланды) | 842 | 942 | 851 | 21000 | 5 | 5 | -594 672 | 0 |
 | Денизлиспор (Денизли, Турция) | 877 | 1064 | 1023 | 40000 | 5 | 5 | 10 005 850 | 0 |
 | Депортиво (Ла-Корунья, Испания) | 770 | 925 | 736 | 18846 | 5 | 5 | 10 613 773 | 0 |
 | Дерби Каунти (Дерби, Англия) | 861 | 1047 | 1102 | 35113 | 6 | 5 | 5 461 565 | 0 |
 | Дефенсор Спортинг (Монтевидео, Уругвай) | 816 | 956 | 721 | 35000 | 6 | 5 | 8 659 258 | 1 |
 | Дечич (Тузи, Черногория) | 767 | 883 | 977 | 21000 | 5 | 5 | 13 568 590 | 1 |
 | Дженоа (Генуя, Италия) | 820 | 975 | 791 | 25500 | 4 | 5 | 2 340 181 | 0 |
 | Джубило Ивата (Ивата, Япония) | 785 | 924 | 760 | 17300 | 5 | 5 | 8 846 565 | 1 |
 | Джюгас (Тельшяй, Литва) | 798 | 905 | 989 | 30000 | 6 | 5 | 12 851 678 | 5 |
 | Динамо (Брест, Белоруссия) | 882 | 1064 | 1033 | 40000 | 5 | 5 | 11 951 668 | 0 |
 | Динамо (Бухарест, Румыния) | 801 | 977 | 788 | 21000 | 5 | 5 | 10 999 782 | 3 |
 | Динамо (Дрезден, Германия) | 739 | 883 | 787 | 20000 | 3 | 5 | 5 519 101 | 3 |
 | Динамо (Киев, Украина) | 893 | 1083 | 895 | 30000 | 5 | 5 | 6 536 023 | 0 |
 | Диошдьор (Мишколц, Венгрия) | 849 | 1031 | 788 | 22222 | 5 | 5 | 10 081 131 | 0 |
 | Диярбакырспор (Диярбакыр, Турция) | 717 | 851 | 638 | 21000 | 1 | 4 | 8 501 764 | 1 |
 | Докса (Драма, Греция) | 779 | 902 | 705 | 17897 | 2 | 4 | 7 748 373 | 2 |
 | Докса Катакопиас (Перистерона, Кипр) | 731 | 880 | 623 | 19139 | 5 | 5 | 4 072 788 | 0 |
 | Дуйсбург (Дуйсбург, Германия) | 851 | 1003 | 1030 | 30000 | 5 | 5 | 6 935 769 | 8 |
 | Дукла (Банска-Быстрица, Словакия) | 905 | 1080 | 1346 | 31000 | 10 | 5 | 25 993 122 | 0 |
 | Дукла (Прага, Чехия) | 796 | 963 | 737 | 17500 | 3 | 5 | 6 141 834 | 5 |
 | Дьирмот (Дьирмот, Венгрия) | 777 | 949 | 756 | 35000 | 5 | 5 | 11 307 872 | 2 |
 | Дьор (Дьор, Венгрия) | 867 | 1048 | 1133 | 35000 | 6 | 5 | 10 484 102 | 0 |
 | Единство (Биело Поле, Черногория) | 825 | 1007 | 760 | 19000 | 5 | 5 | 5 426 453 | 0 |
 | Единство (Бихач, Босния и Герцеговина) | 799 | 946 | 755 | 17078 | 3 | 5 | 12 367 287 | 1 |
 | Елгава (Елгава, Латвия) | 787 | 956 | 700 | 33000 | 7 | 5 | 12 413 582 | 0 |
 | Жальгирис (Вильнюс, Литва) | 925 | 1150 | 1231 | 40000 | 9 | 5 | 8 726 041 | 0 |
 | Жас Кыран (Алматы, Казахстан) | 905 | 1052 | 1251 | 32000 | 10 | 5 | 10 870 217 | 0 |
 | Жил Висенте (Барселуш, Португалия) | 851 | 1007 | 1041 | 20000 | 4 | 5 | 4 745 962 | 0 |
 | Загреб (Загреб, Хорватия) | 857 | 1002 | 1013 | 21000 | 5 | 5 | 5 521 898 | 0 |
 | Задар (Задар, Хорватия) | 800 | 945 | 838 | 25000 | 2 | 5 | 9 515 890 | 1 |
 | Заря (Луганск, Украина) | 882 | 1069 | 946 | 30000 | 8 | 5 | 2 287 855 | 1 |
 | Збройовка (Брно, Чехия) | 807 | 913 | 921 | 21000 | 5 | 5 | 11 665 266 | 0 |
 | Звиезда (Градачац, Босния и Герцеговина) | 847 | 989 | 1008 | 18227 | 4 | 5 | 7 008 238 | 1 |
 | Зволле (Зволле, Нидерланды) | 798 | 970 | 737 | 36767 | 8 | 5 | 377 721 | 0 |
 | Зеленоград (Москва, Россия) | 761 | 835 | 646 | 35000 | 3 | 5 | 10 286 144 | 5 |
 | Зестафони (Зестафони, Грузия) | 904 | 1081 | 1389 | 29000 | 8 | 5 | 18 471 446 | 1 |
 | Зета (Голубовци, Черногория) | 908 | 1123 | 1228 | 40666 | 8 | 5 | 15 290 106 | 0 |
 | Зирка (Кропивницкий, Украина) | 734 | 856 | 822 | 20000 | 4 | 5 | 11 730 067 | 0 |
 | И Рил 1879 (Рил, Уэльс) | 918 | 1112 | 1208 | 40000 | 9 | 5 | 10 017 219 | 1 |
 | Ингольштадт 04 (Ингольштадт, Германия) | 826 | 1013 | 1020 | 19000 | 5 | 4 | 7 906 448 | 1 |
 | Индепендьенте (Авельянеда, Аргентина) | 856 | 965 | 1209 | 35000 | 7 | 5 | 11 122 276 | 0 |
 | Интер (Запрешич, Хорватия) | 746 | 880 | 862 | 19209 | 3 | 5 | 10 501 464 | 2 |
 | Интер (Турку, Финляндия) | 764 | 914 | 980 | 35000 | 7 | 5 | 11 312 235 | 2 |
 | Интер Майами (Форт-Лодердейл, США) | 797 | 961 | 788 | 21000 | 5 | 4 | 4 737 306 | 0 |
 | Инфешта (Сао-Мамеде-де-Инфешта, Португалия) | 838 | 989 | 892 | 30000 | 6 | 5 | 967 073 | 0 |
