| Стр | Название | С11 | С14 | Рейтинг | Стадион | База | ДЮСШ | Финансы | КолЗ |
|---|
 | 07 Вестур (Сандавовур, Фарерские острова) | 821 | 972 | 900 | 30000 | 6 | 5 | 7 923 263 | 1 |
 | SD Family (Астана, Казахстан) | 897 | 1095 | 1247 | 35000 | 7 | 5 | 18 088 336 | 4 |
 | Абердин (Абердин, Шотландия) | 793 | 973 | 1021 | 27000 | 7 | 5 | 11 252 671 | 0 |
 | Аберестуйт Таун (Аберестуйт, Уэльс) | 806 | 942 | 979 | 21000 | 5 | 5 | 6 494 750 | 0 |
 | Аварта (Рёдоуре, Дания) | 891 | 1083 | 1087 | 35000 | 7 | 5 | 12 982 048 | 0 |
 | Авеш (Вила-даш-Авеш, Португалия) | 947 | 1147 | 1140 | 35000 | 10 | 5 | 15 452 137 | 1 |
 | Агротикос Астерас (Салоники, Греция) | 840 | 990 | 916 | 20000 | 3 | 5 | 11 848 327 | 2 |
 | Аданаспор (Адана, Турция) | 862 | 1038 | 1136 | 35000 | 8 | 5 | 16 061 656 | 0 |
 | Аделейд Юнайтед (Аделаида, Австралия) | 912 | 1123 | 930 | 29000 | 7 | 5 | 9 913 029 | 0 |
 | АДО Ден Хаг (Гаага, Нидерланды) | 746 | 908 | 489 | 20340 | 2 | 4 | 8 721 057 | 0 |
 | АЗ Алкмар (Алкмар, Нидерланды) | 785 | 945 | 695 | 20859 | 2 | 5 | 7 686 023 | 0 |
 | АИК (Стокгольм, Швеция) | 789 | 972 | 850 | 21000 | 5 | 5 | 12 622 497 | 4 |
 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) | 850 | 1003 | 935 | 25000 | 5 | 4 | 6 128 492 | 0 |
 | АКАС (Алматы, Казахстан) | 862 | 1063 | 1091 | 40000 | 10 | 5 | 13 263 294 | 0 |
 | Акжайык (Уральск, Казахстан) | 812 | 988 | 990 | 35000 | 7 | 5 | 7 876 597 | 1 |
 | Акранес (Акранес, Исландия) | 876 | 1047 | 1006 | 31031 | 6 | 5 | 6 605 431 | 0 |
 | Албертс (Рига, Латвия) | 852 | 1013 | 803 | 21000 | 5 | 5 | 7 898 427 | 7 |
 | Александрия (Александрия, Украина) | 861 | 1005 | 974 | 20000 | 4 | 5 | 5 544 975 | 1 |
 | Аликанте (Аликанте, Испания) | 785 | 949 | 1051 | 28000 | 7 | 5 | 13 948 796 | 0 |
 | Алмере Сити (Алмере, Нидерланды) | 883 | 1088 | 1161 | 55555 | 10 | 6 | 18 102 798 | 0 |
 | Алтай (Измир, Турция) | 734 | 903 | 431 | 22000 | 2 | 4 | 6 669 027 | 0 |
 | Алфа Модрича (Модрича, Босния и Герцеговина) | 843 | 1020 | 1024 | 19843 | 4 | 5 | 6 423 971 | 0 |
 | Альбасете (Альбасете, Испания) | 800 | 963 | 748 | 30000 | 3 | 5 | 3 065 589 | 0 |
 | Альбирекс Ниигата (Ниигата, Япония) | 886 | 1099 | 1611 | 50000 | 10 | 9 | 16 389 243 | 1 |
 | Америка (Мехико, Мексика) | 775 | 919 | 807 | 31700 | 6 | 5 | 11 150 191 | 3 |
 | Анаенниси (Кардица, Греция) | 796 | 905 | 762 | 23000 | 3 | 5 | 7 609 742 | 4 |
 | Анжи (Махачкала, Россия) | 716 | 866 | 541 | 20025 | 1 | 4 | 5 760 345 | 2 |
 | Аниф (Аниф, Австрия) | 867 | 1061 | 1059 | 35000 | 9 | 5 | 19 269 585 | 3 |
 | Анкарагюджю (Анкара, Турция) | 756 | 861 | 885 | 29000 | 6 | 5 | 16 500 858 | 0 |
 | Анкараспор (Анкара, Турция) | 923 | 1104 | 1581 | 47000 | 10 | 5 | 36 633 197 | 0 |
 | Анортосис (Ларнака, Кипр) | 816 | 970 | 692 | 36001 | 10 | 5 | 3 820 007 | 2 |
 | Антальяспор (Анталья, Турция) | 796 | 924 | 748 | 17878 | 1 | 3 | 4 876 706 | 5 |
 | Антверпен (Антверпен, Бельгия) | 830 | 965 | 1047 | 19047 | 5 | 5 | 8 680 229 | 3 |
 | Аполлон Каламариас (Салоники, Греция) | 851 | 973 | 1136 | 27000 | 6 | 5 | 9 006 070 | 0 |
 | АПОЭЛ (Никосия, Кипр) | 926 | 1098 | 1530 | 54130 | 10 | 5 | 19 651 424 | 0 |
 | АПЭП Пицилия (Киперунда, Кипр) | 875 | 1043 | 1013 | 32645 | 9 | 5 | 8 515 489 | 1 |
 | Арау (Арау, Швейцария) | 703 | 842 | 666 | 22000 | 3 | 5 | 8 170 414 | 3 |
 | Арджеш (Питешти, Румыния) | 940 | 1111 | 1287 | 45000 | 9 | 5 | 8 021 461 | 0 |
 | Арис (Лимасол, Кипр) | 845 | 982 | 619 | 18875 | 3 | 5 | 8 866 083 | 0 |
 | Арис (Салоники, Греция) | 776 | 921 | 741 | 25000 | 5 | 5 | 9 548 036 | 0 |
 | Арминия (Билефельд, Германия) | 903 | 1108 | 1353 | 35000 | 10 | 5 | 18 948 629 | 2 |
 | Арсенал (Авельянеда, Аргентина) | 857 | 1041 | 808 | 22000 | 5 | 5 | 9 686 991 | 0 |
 | Арсенал (Киев, Украина) | 901 | 1032 | 1098 | 33000 | 7 | 5 | 7 028 914 | 1 |
 | Арсенал (Тиват, Черногория) | 810 | 945 | 1206 | 35000 | 7 | 5 | 20 565 125 | 0 |
 | Арсенал (Тула, Россия) | 827 | 1008 | 1026 | 52500 | 7 | 5 | 8 976 844 | 0 |
 | Асколи (Асколи-Пичено, Италия) | 832 | 994 | 911 | 23000 | 3 | 5 | 2 428 966 | 6 |
 | Астерас (Триполи, Греция) | 772 | 918 | 583 | 19961 | 1 | 4 | 8 669 826 | 0 |
 | Астон Вилла (Бирмингем, Англия) | 825 | 967 | 826 | 30000 | 3 | 5 | 5 613 981 | 0 |
 | Атенас (Сан-Карлос, Уругвай) | 674 | 827 | 578 | 21000 | 5 | 5 | 5 443 699 | 0 |
 | Атланта (Атланта, США) | 806 | 983 | 741 | 18664 | 5 | 5 | 6 792 123 | 0 |
 | Атланта Юнайтед (Атланта, США) | 741 | 852 | 775 | 21000 | 2 | 4 | 6 254 564 | 4 |
 | Атлантас (Клайпеда, Литва) | 845 | 1031 | 862 | 21000 | 3 | 5 | 4 315 474 | 6 |
 | Атланте (Канкун, Мексика) | 789 | 962 | 630 | 22000 | 4 | 5 | 7 936 416 | 4 |
 | Атлантис (Хельсинки, Финляндия) | 777 | 886 | 1086 | 33000 | 8 | 5 | 16 949 234 | 1 |
 | Атлас (Гвадалахара, Мексика) | 888 | 1097 | 1053 | 30000 | 5 | 5 | 1 256 385 | 2 |
 | Атлетико Морелия (Морелия, Мексика) | 786 | 902 | 810 | 25000 | 4 | 5 | 12 261 098 | 1 |
 | Атлетико Паранаэнсе (Куритиба, Бразилия) | 804 | 975 | 858 | 23000 | 5 | 5 | 10 805 160 | 0 |
 | Атромитос (Афины, Греция) | 906 | 1069 | 937 | 35000 | 9 | 5 | 2 333 867 | 0 |
 | Атырау (Атырау, Казахстан) | 845 | 1028 | 939 | 28000 | 9 | 5 | 17 762 382 | 0 |
 | Аугсбург (Аугсбург, Германия) | 858 | 1052 | 1252 | 35000 | 7 | 5 | 11 507 952 | 0 |
 | Аугшдаугава (Илуксте, Латвия) | 845 | 1027 | 1039 | 35000 | 9 | 5 | 14 665 398 | 2 |
 | Ауда (Кекава, Латвия) | 848 | 1025 | 927 | 35500 | 6 | 5 | 11 468 485 | 0 |
 | Аустрия (Вена, Австрия) | 917 | 1067 | 1319 | 80000 | 7 | 5 | 14 648 691 | 2 |
 | Аустрия (Лустенау, Австрия) | 888 | 1066 | 1140 | 27000 | 10 | 5 | 1 196 617 | 9 |
 | АЭК (Афины, Греция) | 930 | 1154 | 1541 | 35000 | 8 | 5 | 32 707 789 | 0 |
 | АЭК (Ларнака, Кипр) | 857 | 1053 | 1053 | 35000 | 8 | 5 | 20 595 849 | 1 |
 | АЭЛ (Лимасол, Кипр) | 875 | 1049 | 1258 | 35000 | 8 | 5 | 11 107 459 | 0 |
 | Аяччо (Аяччо, Франция) | 801 | 972 | 738 | 35000 | 6 | 5 | 4 656 291 | 0 |
 | Б68 Тофтир (Тофтир, Фарерские острова) | 847 | 1061 | 1065 | 46600 | 10 | 5 | 18 262 808 | 0 |
 | Б71 Сандой (Сандур, Фарерские острова) | 846 | 1025 | 1067 | 30000 | 6 | 5 | 15 696 323 | 4 |
 | Бавария (Альценау, Германия) | 836 | 999 | 966 | 18000 | 4 | 5 | 2 404 775 | 0 |
 | Базель (Базель, Швейцария) | 892 | 1113 | 1138 | 30000 | 6 | 5 | 12 761 286 | 0 |
 | Байер (Леверкузен, Германия) | 807 | 946 | 1031 | 25000 | 5 | 5 | 5 067 476 | 0 |
 | Байконур (Кызылорда, Казахстан) | 841 | 1014 | 1416 | 40000 | 9 | 5 | 22 668 249 | 0 |
 | Бала Таун (Бала, Уэльс) | 779 | 953 | 735 | 18000 | 4 | 6 | 9 686 209 | 0 |
 | Банга (Гаргждай, Литва) | 776 | 942 | 894 | 19826 | 5 | 5 | 15 771 857 | 3 |
 | Бангор 1876 (Бангор, Уэльс) | 918 | 1130 | 1321 | 61333 | 10 | 5 | 37 029 555 | 0 |
 | Баник (Мост, Чехия) | 727 | 861 | 537 | 20003 | 3 | 4 | 7 585 943 | 3 |
 | Баник (Острава, Чехия) | 754 | 907 | 635 | 21000 | 4 | 4 | 7 604 576 | 2 |
 | Банфилд (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 777 | 942 | 876 | 18500 | 4 | 5 | 9 859 590 | 0 |
 | Бари (Бари, Италия) | 839 | 1042 | 1015 | 31500 | 9 | 5 | 10 687 282 | 3 |
 | Баррейренсе (Баррейру, Португалия) | 833 | 990 | 797 | 21000 | 4 | 5 | 41 813 | 2 |
 | Барри Таун Юнайтед (Барри, Уэльс) | 767 | 907 | 1020 | 35000 | 8 | 5 | 7 452 360 | 0 |
 | БАТЭ (Борисов, Белоруссия) | 806 | 958 | 877 | 43000 | 7 | 6 | 9 291 624 | 2 |
 | Бахмаро (Чохатаури, Грузия) | 932 | 1149 | 980 | 35000 | 8 | 5 | 4 147 586 | 1 |
 | Беласица (Петрич, Болгария) | 782 | 942 | 890 | 35000 | 6 | 5 | 9 928 328 | 0 |
 | Белененсеш (Лиссабон, Португалия) | 786 | 976 | 700 | 20176 | 3 | 4 | 5 766 069 | 0 |
 | Беллинцона (Беллинцона, Швейцария) | 821 | 985 | 947 | 18214 | 5 | 5 | 11 421 011 | 3 |
 | Белья Виста (Монтевидео, Уругвай) | 745 | 888 | 655 | 24111 | 3 | 5 | 5 545 008 | 0 |
 | Беране (Беране, Черногория) | 787 | 968 | 691 | 25000 | 5 | 5 | 9 207 796 | 0 |
 | Берсхот (Антверпен, Бельгия) | 802 | 949 | 972 | 30000 | 7 | 5 | 18 517 892 | 0 |
 | Бетис (Севилья, Испания) | 758 | 909 | 975 | 20000 | 5 | 3 | 15 351 539 | 0 |
 | Бешикташ (Стамбул, Турция) | 921 | 1143 | 1236 | 51464 | 9 | 5 | 21 810 332 | 0 |
 | Блэкберн Роверс (Блэкберн, Англия) | 904 | 1102 | 1080 | 50000 | 7 | 6 | 11 799 425 | 0 |
 | Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 828 | 964 | 1250 | 28500 | 7 | 5 | 22 508 856 | 0 |
 | Бокель (Котор, Черногория) | 853 | 1038 | 1008 | 50000 | 9 | 5 | 13 507 344 | 0 |
 | Болтон Уондерерс (Болтон, Англия) | 748 | 916 | 582 | 24000 | 1 | 4 | 11 341 232 | 1 |
 | Болуспор (Болу, Турция) | 745 | 892 | 658 | 21000 | 2 | 5 | 6 415 047 | 3 |
 | Бордо (Бордо, Франция) | 854 | 999 | 1009 | 25000 | 5 | 5 | 11 534 927 | 1 |
 | Боруссия (Мёнхенгладбах, Германия) | 797 | 976 | 908 | 35000 | 8 | 5 | 11 003 431 | 0 |
 | Ботафого (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | 829 | 1003 | 894 | 35000 | 5 | 5 | 11 223 300 | 0 |
 | Ботев (Пловдив, Болгария) | 836 | 1046 | 1208 | 35000 | 10 | 5 | 17 102 760 | 0 |
 | Бохум (Бохум, Германия) | 875 | 1002 | 1141 | 40000 | 8 | 5 | 14 383 194 | 0 |
 | Брага (Брага, Португалия) | 778 | 919 | 664 | 19000 | 4 | 4 | 7 283 492 | 0 |
 | Бранн (Берген, Норвегия) | 827 | 976 | 1036 | 30000 | 7 | 5 | 6 136 001 | 0 |
 | Брашов (Брашов, Румыния) | 719 | 860 | 661 | 20000 | 5 | 5 | 9 515 206 | 0 |
 | Брейдаблик (Копавогюр, Исландия) | 858 | 1056 | 835 | 21000 | 5 | 5 | 7 980 362 | 2 |
 | Брисбен Роар (Брисбен, Австралия) | 874 | 1080 | 1092 | 21000 | 5 | 5 | 15 431 742 | 1 |
 | Будва (Будва, Черногория) | 742 | 906 | 760 | 25600 | 5 | 5 | 11 592 815 | 1 |
 | Будучност (Подгорица, Черногория) | 844 | 1015 | 1068 | 35000 | 6 | 5 | 8 089 183 | 0 |
 | Булат-АМТ (Темиртау, Казахстан) | 823 | 1004 | 1000 | 35000 | 5 | 5 | 9 176 659 | 3 |
 | Булонь (Булонь-сюр-Мер, Франция) | 781 | 951 | 757 | 20000 | 3 | 5 | 6 314 722 | 1 |
 | Бурсаспор (Бурса, Турция) | 784 | 894 | 680 | 18696 | 2 | 4 | 6 484 576 | 2 |
 | Бьеловар (Бьеловар, Хорватия) | 888 | 1072 | 958 | 35000 | 9 | 5 | 11 833 265 | 0 |
 | Вайле (Вайле, Дания) | 882 | 1060 | 1065 | 40500 | 10 | 6 | 10 681 793 | 1 |
 | Вайц (Вайц, Австрия) | 789 | 923 | 954 | 21000 | 5 | 5 | 10 541 580 | 2 |
 | Ваккер (Инсбрук, Австрия) | 814 | 987 | 1050 | 21000 | 5 | 5 | 10 010 267 | 1 |
 | Валмиера (Валмиера, Латвия) | 780 | 950 | 685 | 17145 | 4 | 5 | 8 731 840 | 3 |
 | Ванспор (Ван, Турция) | 790 | 943 | 777 | 21000 | 3 | 4 | 11 242 179 | 0 |
 | Варзин (Повоа-де-Варзин, Португалия) | 799 | 964 | 797 | 35000 | 7 | 5 | 8 258 484 | 1 |
 | Варта (Познань, Польша) | 852 | 1051 | 915 | 20000 | 5 | 5 | 10 465 211 | 1 |
 | Васко да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | 886 | 1072 | 876 | 35000 | 6 | 5 | 5 161 861 | 0 |
 | Вашаш (Будапешт, Венгрия) | 844 | 1048 | 997 | 35000 | 9 | 5 | 12 890 939 | 2 |
 | Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) | 814 | 946 | 1030 | 35000 | 9 | 5 | 14 677 979 | 5 |
 | Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 834 | 989 | 1023 | 35000 | 7 | 5 | 12 981 876 | 1 |
 | Вентспилс (Вентспилс, Латвия) | 904 | 1098 | 1356 | 36000 | 8 | 5 | 30 482 874 | 0 |
 | Верес (Ровно, Украина) | 759 | 924 | 569 | 20000 | 3 | 4 | 4 759 853 | 2 |
 | Верия (Верия, Греция) | 820 | 971 | 940 | 30000 | 9 | 5 | 20 858 249 | 0 |
 | Верона (Верона, Италия) | 686 | 815 | 696 | 19607 | 5 | 4 | 9 362 110 | 0 |
 | Вестманнаэйяр (Вестманнаэйяр, Исландия) | 791 | 954 | 871 | 21000 | 4 | 5 | 7 861 168 | 1 |
 | Виагем Усти над Лабем (Усти-над-Лабем, Чехия) | 805 | 923 | 885 | 21000 | 4 | 5 | 8 753 640 | 1 |
 | Виборг (Виборг, Дания) | 849 | 1030 | 1071 | 36165 | 9 | 5 | 20 688 807 | 0 |
 | Визела (Визела, Португалия) | 896 | 1103 | 1137 | 45000 | 10 | 5 | 21 911 456 | 0 |
 | Викингюр (Рейкьявик, Исландия) | 784 | 924 | 822 | 21000 | 5 | 5 | 12 129 793 | 1 |
 | Виктория (Плзень, Чехия) | 711 | 867 | 542 | 17001 | 1 | 4 | 7 146 918 | 1 |
 | Виктория Жижков (Прага, Чехия) | 730 | 872 | 694 | 21000 | 3 | 4 | 7 522 672 | 4 |
 | Виллем II (Тилбург, Нидерланды) | 807 | 972 | 999 | 35000 | 10 | 5 | 38 368 669 | 0 |
 | Виноградар (Ястребарско, Хорватия) | 870 | 1039 | 1129 | 40000 | 10 | 5 | 13 922 827 | 0 |
 | ВиОн (Злате-Моравце, Словакия) | 863 | 1025 | 894 | 30000 | 9 | 5 | 8 519 879 | 0 |
 | Виссел Кобэ (Кобэ, Япония) | 776 | 928 | 722 | 35000 | 5 | 5 | 8 146 649 | 0 |
 | ВИТ Джорджия (Тбилиси, Грузия) | 819 | 939 | 920 | 35000 | 5 | 7 | 7 096 789 | 0 |
 | Витебск (Витебск, Белоруссия) | 844 | 1027 | 905 | 35000 | 5 | 5 | 989 586 | 0 |
 | Витесс (Арнем, Нидерланды) | 802 | 976 | 662 | 21000 | 5 | 4 | 4 314 016 | 0 |
 | Витковице (Острава, Чехия) | 723 | 851 | 681 | 18100 | 3 | 4 | 5 516 603 | 2 |
 | Витория (Гимараэш, Португалия) | 781 | 924 | 650 | 20000 | 2 | 4 | 4 153 116 | 4 |
 | Витория (Сетубал, Португалия) | 892 | 1083 | 1177 | 27289 | 8 | 5 | 8 665 899 | 0 |
 | Витязь (Подольск, Россия) | 687 | 830 | 740 | 21000 | 3 | 4 | 10 699 828 | 5 |
 | Вихрен (Сандански, Болгария) | 872 | 1075 | 1078 | 40000 | 10 | 5 | 21 415 439 | 0 |
 | Виченца (Виченца, Италия) | 925 | 1133 | 1283 | 50000 | 9 | 6 | 14 659 315 | 0 |
 | Волен (Волен, Швейцария) | 826 | 929 | 1065 | 42000 | 9 | 6 | 3 240 088 | 1 |
 | Волендам (Волендам, Нидерланды) | 942 | 1148 | 1128 | 40000 | 10 | 5 | 24 840 736 | 0 |
 | Волеренга (Осло, Норвегия) | 863 | 1023 | 1041 | 30000 | 6 | 5 | 14 483 855 | 0 |
 | Вольфсбург (Вольфсбург, Германия) | 733 | 869 | 799 | 21000 | 4 | 5 | 8 795 075 | 0 |
 | Вуйчингур (Гёта, Фарерские острова) | 953 | 1193 | 1253 | 40073 | 6 | 5 | 10 659 447 | 0 |
 | Вуковар `91 (Вуковар, Хорватия) | 899 | 1115 | 1191 | 35000 | 10 | 5 | 17 660 259 | 1 |
 | Высочина (Йиглава, Чехия) | 873 | 1041 | 970 | 20000 | 5 | 5 | 12 196 582 | 0 |
 | Гавр (Гавр, Франция) | 789 | 938 | 891 | 52000 | 10 | 5 | 6 049 740 | 0 |
 | Гагра (Тбилиси, Грузия) | 815 | 947 | 853 | 20086 | 4 | 5 | 2 124 888 | 0 |
 | Газ Метан (Медиаш, Румыния) | 827 | 946 | 879 | 19377 | 5 | 5 | 8 685 028 | 1 |
 | Газиантепспор (Газиантеп, Турция) | 773 | 915 | 812 | 21000 | 2 | 4 | 14 082 807 | 0 |
 | ГАИС (Гётеборг, Швеция) | 724 | 843 | 811 | 18742 | 4 | 5 | 11 991 192 | 0 |
 | Гамба Осака (Суйта, Япония) | 712 | 874 | 725 | 17260 | 5 | 5 | 13 294 046 | 1 |
 | Ганза (Росток, Германия) | 777 | 930 | 690 | 20787 | 2 | 4 | 10 208 447 | 0 |
 | Ганновер 96 (Ганновер, Германия) | 827 | 974 | 665 | 23000 | 3 | 3 | 448 985 | 0 |
 | Генк (Генк, Бельгия) | 855 | 1016 | 1064 | 30000 | 6 | 5 | 15 005 207 | 0 |
 | Гент (Гент, Бельгия) | 928 | 1135 | 1199 | 42990 | 10 | 5 | 18 785 589 | 3 |
 | Генчлербирлиги (Анкара, Турция) | 783 | 924 | 788 | 18202 | 3 | 4 | 6 638 709 | 13 |
 | Герта (Берлин, Германия) | 749 | 887 | 676 | 19600 | 2 | 4 | 10 886 149 | 0 |
 | Гётеборг (Гётеборг, Швеция) | 931 | 1155 | 1364 | 39000 | 10 | 5 | 29 234 540 | 1 |
 | Гойяс (Гояния, Бразилия) | 852 | 1036 | 1008 | 35000 | 6 | 5 | 4 324 717 | 2 |
 | Голуэй Юнайтед (Голуэй, Ирландия) | 887 | 1100 | 1396 | 36000 | 10 | 5 | 85 605 813 | 2 |
 | Гомель (Гомель, Белоруссия) | 805 | 924 | 949 | 27000 | 5 | 5 | 9 598 127 | 0 |
 | Гондомар (Гондомар, Португалия) | 799 | 986 | 827 | 35000 | 9 | 5 | 3 989 549 | 0 |
 | Горица (Велика-Горица, Хорватия) | 685 | 833 | 612 | 19906 | 1 | 4 | 7 010 605 | 3 |
 | Гоу Эхед Иглс (Девентер, Нидерланды) | 826 | 995 | 1122 | 28500 | 8 | 5 | 14 549 135 | 0 |
 | Градец Кралове (Градец-Кралове, Чехия) | 738 | 891 | 660 | 19011 | 1 | 4 | 8 945 818 | 0 |
 | Грбаль (Радановичи, Черногория) | 954 | 1157 | 1281 | 35000 | 9 | 5 | 15 741 381 | 0 |
 | Гремио (Порто-Алегре, Бразилия) | 886 | 1095 | 1017 | 40000 | 8 | 5 | 4 740 831 | 0 |
 | Гренобль (Гренобль, Франция) | 749 | 889 | 626 | 21000 | 2 | 5 | 7 365 913 | 0 |
 | Грёдих (Грёдих, Австрия) | 891 | 1100 | 1082 | 26000 | 7 | 5 | 13 190 048 | 1 |
 | Гриндавик (Гриндавик, Исландия) | 779 | 938 | 757 | 21000 | 5 | 5 | 10 632 920 | 2 |
 | Гронинген (Гронинген, Нидерланды) | 869 | 1046 | 901 | 23000 | 4 | 5 | 12 635 616 | 0 |
 | Гурник (Забже, Польша) | 763 | 934 | 892 | 35000 | 5 | 5 | 12 691 523 | 0 |
 | Данди (Данди, Шотландия) | 823 | 1018 | 809 | 17566 | 4 | 5 | 7 667 658 | 0 |
 | Данди Юнайтед (Данди, Шотландия) | 815 | 984 | 864 | 30000 | 8 | 5 | 3 442 618 | 0 |
 | Данубио (Монтевидео, Уругвай) | 801 | 956 | 929 | 20000 | 4 | 5 | 11 386 519 | 0 |
 | Данфёрмлин Атлетик (Данфёрмлин, Шотландия) | 873 | 1073 | 1294 | 35000 | 9 | 5 | 26 518 891 | 0 |
 | Даугавпилс (Даугавпилс, Латвия) | 826 | 1011 | 861 | 25000 | 5 | 5 | 11 586 841 | 0 |
 | Де Графсхап (Дутинхем, Нидерланды) | 840 | 1014 | 1110 | 35000 | 10 | 5 | 14 476 397 | 0 |
 | Ден Бос (Ден-Босх, Нидерланды) | 841 | 943 | 850 | 21000 | 5 | 5 | 25 014 | 0 |
 | Денизлиспор (Денизли, Турция) | 876 | 1063 | 1025 | 40000 | 5 | 5 | 10 373 100 | 0 |
 | Депортиво (Ла-Корунья, Испания) | 769 | 923 | 727 | 18846 | 5 | 5 | 11 023 513 | 0 |
 | Дерби Каунти (Дерби, Англия) | 860 | 1044 | 1065 | 35113 | 6 | 5 | 5 258 629 | 0 |
 | Дефенсор Спортинг (Монтевидео, Уругвай) | 819 | 960 | 708 | 35000 | 6 | 5 | 8 873 758 | 1 |
 | Дечич (Тузи, Черногория) | 767 | 883 | 940 | 21000 | 5 | 5 | 13 893 133 | 1 |
 | Дженоа (Генуя, Италия) | 821 | 976 | 800 | 25500 | 4 | 5 | 2 306 931 | 0 |
 | Джубило Ивата (Ивата, Япония) | 783 | 924 | 771 | 17300 | 5 | 5 | 8 822 017 | 1 |
 | Джюгас (Тельшяй, Литва) | 800 | 905 | 991 | 30000 | 6 | 5 | 12 873 678 | 5 |
 | Динамо (Брест, Белоруссия) | 883 | 1066 | 1036 | 40000 | 5 | 5 | 12 079 668 | 0 |
 | Динамо (Бухарест, Румыния) | 800 | 975 | 774 | 21000 | 5 | 5 | 11 477 550 | 3 |
 | Динамо (Дрезден, Германия) | 741 | 886 | 810 | 20000 | 3 | 5 | 5 581 601 | 3 |
 | Динамо (Киев, Украина) | 892 | 1082 | 896 | 30000 | 5 | 5 | 6 678 277 | 0 |
 | Диошдьор (Мишколц, Венгрия) | 848 | 1032 | 789 | 22222 | 5 | 5 | 10 343 240 | 0 |
 | Диярбакырспор (Диярбакыр, Турция) | 716 | 851 | 636 | 21000 | 1 | 4 | 8 475 764 | 1 |
 | Докса (Драма, Греция) | 779 | 901 | 716 | 17897 | 2 | 4 | 7 774 390 | 2 |
 | Докса Катакопиас (Перистерона, Кипр) | 732 | 881 | 626 | 19139 | 5 | 5 | 4 056 501 | 0 |
 | Дуйсбург (Дуйсбург, Германия) | 852 | 1003 | 1054 | 30000 | 5 | 5 | 6 953 769 | 8 |
 | Дукла (Банска-Быстрица, Словакия) | 905 | 1080 | 1336 | 31000 | 10 | 5 | 26 566 848 | 0 |
 | Дукла (Прага, Чехия) | 798 | 964 | 736 | 17500 | 3 | 5 | 6 324 960 | 5 |
 | Дьирмот (Дьирмот, Венгрия) | 777 | 949 | 756 | 35000 | 5 | 5 | 11 206 947 | 2 |
 | Дьор (Дьор, Венгрия) | 866 | 1047 | 1135 | 35000 | 6 | 5 | 10 541 672 | 0 |
 | Единство (Биело Поле, Черногория) | 825 | 1004 | 763 | 19000 | 5 | 5 | 5 408 857 | 0 |
 | Единство (Бихач, Босния и Герцеговина) | 800 | 947 | 755 | 17078 | 3 | 5 | 12 150 205 | 1 |
 | Елгава (Елгава, Латвия) | 787 | 954 | 700 | 33000 | 7 | 5 | 12 777 392 | 0 |
 | Жальгирис (Вильнюс, Литва) | 927 | 1152 | 1233 | 40000 | 9 | 5 | 9 523 035 | 0 |
 | Жас Кыран (Алматы, Казахстан) | 905 | 1053 | 1287 | 32000 | 10 | 5 | 10 800 717 | 0 |
 | Жил Висенте (Барселуш, Португалия) | 851 | 1009 | 1045 | 20000 | 4 | 5 | 4 999 462 | 0 |
 | Загреб (Загреб, Хорватия) | 857 | 1001 | 1017 | 21000 | 5 | 5 | 5 818 398 | 0 |
 | Задар (Задар, Хорватия) | 802 | 945 | 820 | 25000 | 2 | 5 | 9 616 157 | 1 |
 | Заря (Луганск, Украина) | 880 | 1067 | 940 | 30000 | 8 | 5 | 2 541 244 | 1 |
 | Збройовка (Брно, Чехия) | 807 | 913 | 920 | 21000 | 5 | 5 | 11 993 516 | 0 |
 | Звиезда (Градачац, Босния и Герцеговина) | 848 | 991 | 997 | 18227 | 4 | 5 | 6 990 262 | 1 |
 | Зволле (Зволле, Нидерланды) | 798 | 968 | 723 | 36767 | 8 | 5 | 879 623 | 0 |
 | Зеленоград (Москва, Россия) | 764 | 841 | 672 | 35000 | 3 | 5 | 10 255 894 | 5 |
 | Зестафони (Зестафони, Грузия) | 905 | 1081 | 1384 | 29000 | 8 | 5 | 19 726 946 | 1 |
 | Зета (Голубовци, Черногория) | 907 | 1122 | 1268 | 40666 | 8 | 5 | 15 927 056 | 0 |
 | Зирка (Кропивницкий, Украина) | 733 | 854 | 829 | 20000 | 4 | 5 | 11 833 982 | 0 |
 | И Рил 1879 (Рил, Уэльс) | 919 | 1113 | 1222 | 40000 | 9 | 5 | 11 063 219 | 1 |
 | Ингольштадт 04 (Ингольштадт, Германия) | 826 | 1012 | 1019 | 19000 | 5 | 4 | 7 930 857 | 1 |
 | Индепендьенте (Авельянеда, Аргентина) | 858 | 968 | 1200 | 35000 | 7 | 5 | 11 715 768 | 0 |
 | Интер (Запрешич, Хорватия) | 748 | 879 | 878 | 19209 | 3 | 5 | 10 616 496 | 2 |
 | Интер (Турку, Финляндия) | 762 | 912 | 968 | 35000 | 7 | 5 | 11 222 138 | 2 |
 | Интер Майами (Форт-Лодердейл, США) | 796 | 961 | 770 | 21000 | 5 | 4 | 4 814 643 | 0 |
 | Инфешта (Сао-Мамеде-де-Инфешта, Португалия) | 840 | 990 | 926 | 30000 | 6 | 5 | 832 323 | 0 |
