| Стр | Название | С11 | С14 | Рейтинг | Стадион | База | ДЮСШ | Финансы | КолЗ |
|---|
 | 07 Вестур (Сандавовур, Фарерские острова) | 822 | 972 | 906 | 30000 | 6 | 5 | 6 974 513 | 1 |
 | SD Family (Астана, Казахстан) | 897 | 1095 | 1243 | 35000 | 7 | 5 | 16 727 586 | 4 |
 | Абердин (Абердин, Шотландия) | 793 | 974 | 1033 | 27000 | 7 | 5 | 10 266 796 | 0 |
 | Аберестуйт Таун (Аберестуйт, Уэльс) | 807 | 942 | 996 | 21000 | 5 | 5 | 5 720 125 | 0 |
 | Аварта (Рёдоуре, Дания) | 891 | 1083 | 1086 | 35000 | 7 | 5 | 11 948 423 | 0 |
 | Авеш (Вила-даш-Авеш, Португалия) | 948 | 1148 | 1149 | 35000 | 10 | 5 | 16 329 183 | 1 |
 | Агротикос Астерас (Салоники, Греция) | 839 | 989 | 909 | 20000 | 3 | 5 | 12 704 452 | 2 |
 | Аданаспор (Адана, Турция) | 862 | 1039 | 1144 | 35000 | 8 | 5 | 16 996 557 | 0 |
 | Аделейд Юнайтед (Аделаида, Австралия) | 913 | 1124 | 948 | 29000 | 7 | 5 | 10 697 779 | 0 |
 | АДО Ден Хаг (Гаага, Нидерланды) | 746 | 908 | 493 | 20340 | 2 | 4 | 8 103 217 | 0 |
 | АЗ Алкмар (Алкмар, Нидерланды) | 784 | 943 | 691 | 20859 | 2 | 5 | 7 089 039 | 0 |
 | АИК (Стокгольм, Швеция) | 789 | 972 | 851 | 21000 | 5 | 5 | 13 058 038 | 4 |
 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) | 851 | 1003 | 934 | 25000 | 5 | 4 | 6 682 053 | 0 |
 | АКАС (Алматы, Казахстан) | 862 | 1063 | 1095 | 40000 | 10 | 5 | 13 924 751 | 0 |
 | Акжайык (Уральск, Казахстан) | 812 | 988 | 997 | 35000 | 7 | 5 | 6 939 347 | 1 |
 | Акранес (Акранес, Исландия) | 877 | 1048 | 994 | 31031 | 6 | 5 | 5 646 900 | 0 |
 | Албертс (Рига, Латвия) | 852 | 1014 | 804 | 21000 | 5 | 5 | 8 468 302 | 7 |
 | Александрия (Александрия, Украина) | 861 | 1005 | 980 | 20000 | 4 | 5 | 6 566 225 | 1 |
 | Аликанте (Аликанте, Испания) | 785 | 948 | 1028 | 28000 | 7 | 5 | 13 168 796 | 0 |
 | Алмере Сити (Алмере, Нидерланды) | 884 | 1089 | 1191 | 55555 | 10 | 6 | 19 627 563 | 0 |
 | Алтай (Измир, Турция) | 735 | 904 | 433 | 22000 | 2 | 4 | 6 051 402 | 0 |
 | Алфа Модрича (Модрича, Босния и Герцеговина) | 843 | 1019 | 1041 | 19843 | 4 | 5 | 7 077 507 | 0 |
 | Альбасете (Альбасете, Испания) | 800 | 963 | 748 | 30000 | 3 | 5 | 2 280 464 | 0 |
 | Альбирекс Ниигата (Ниигата, Япония) | 886 | 1099 | 1613 | 50000 | 10 | 9 | 17 068 493 | 1 |
 | Америка (Мехико, Мексика) | 773 | 916 | 805 | 31700 | 6 | 5 | 12 097 067 | 3 |
 | Анаенниси (Кардица, Греция) | 796 | 905 | 757 | 23000 | 3 | 5 | 6 966 242 | 4 |
 | Анжи (Махачкала, Россия) | 716 | 865 | 537 | 20025 | 1 | 4 | 6 245 629 | 2 |
 | Аниф (Аниф, Австрия) | 867 | 1061 | 1068 | 35000 | 9 | 5 | 19 890 701 | 3 |
 | Анкарагюджю (Анкара, Турция) | 756 | 859 | 874 | 29000 | 6 | 5 | 15 771 358 | 0 |
 | Анкараспор (Анкара, Турция) | 921 | 1102 | 1605 | 47000 | 10 | 5 | 37 639 947 | 0 |
 | Анортосис (Ларнака, Кипр) | 817 | 972 | 695 | 36001 | 10 | 5 | 4 710 840 | 2 |
 | Антальяспор (Анталья, Турция) | 794 | 921 | 739 | 17878 | 1 | 3 | 4 231 453 | 5 |
 | Антверпен (Антверпен, Бельгия) | 829 | 963 | 1053 | 19047 | 5 | 5 | 7 891 182 | 3 |
 | Аполлон Каламариас (Салоники, Греция) | 849 | 970 | 1123 | 27000 | 6 | 5 | 9 917 586 | 0 |
 | АПОЭЛ (Никосия, Кипр) | 927 | 1099 | 1528 | 54130 | 10 | 5 | 18 165 919 | 0 |
 | АПЭП Пицилия (Киперунда, Кипр) | 876 | 1045 | 1003 | 32645 | 9 | 5 | 9 112 168 | 1 |
 | Арау (Арау, Швейцария) | 702 | 841 | 647 | 22000 | 3 | 5 | 7 369 664 | 3 |
 | Арджеш (Питешти, Румыния) | 940 | 1111 | 1290 | 45000 | 9 | 5 | 6 777 461 | 0 |
 | Арис (Лимасол, Кипр) | 845 | 982 | 610 | 18875 | 3 | 5 | 8 133 083 | 0 |
 | Арис (Салоники, Греция) | 777 | 922 | 730 | 25000 | 5 | 5 | 8 830 411 | 0 |
 | Арминия (Билефельд, Германия) | 904 | 1110 | 1316 | 35000 | 10 | 5 | 19 629 468 | 2 |
 | Арсенал (Авельянеда, Аргентина) | 857 | 1041 | 813 | 22000 | 5 | 5 | 8 752 116 | 0 |
 | Арсенал (Киев, Украина) | 901 | 1031 | 1106 | 33000 | 7 | 5 | 5 909 914 | 1 |
 | Арсенал (Тиват, Черногория) | 809 | 944 | 1203 | 35000 | 7 | 5 | 19 618 625 | 0 |
 | Арсенал (Тула, Россия) | 828 | 1009 | 1018 | 52500 | 7 | 5 | 10 279 971 | 0 |
 | Асколи (Асколи-Пичено, Италия) | 831 | 992 | 919 | 23000 | 3 | 5 | 2 948 966 | 6 |
 | Астерас (Триполи, Греция) | 772 | 917 | 581 | 19961 | 1 | 4 | 9 027 776 | 0 |
 | Астон Вилла (Бирмингем, Англия) | 825 | 966 | 820 | 30000 | 3 | 5 | 6 383 451 | 0 |
 | Атенас (Сан-Карлос, Уругвай) | 672 | 825 | 580 | 21000 | 5 | 5 | 4 821 699 | 0 |
 | Атланта (Атланта, США) | 806 | 985 | 741 | 18664 | 5 | 5 | 6 059 584 | 0 |
 | Атланта Юнайтед (Атланта, США) | 740 | 850 | 766 | 21000 | 2 | 4 | 5 634 564 | 4 |
 | Атлантас (Клайпеда, Литва) | 843 | 1029 | 855 | 21000 | 3 | 5 | 4 820 724 | 6 |
 | Атланте (Канкун, Мексика) | 789 | 962 | 620 | 22000 | 4 | 5 | 7 223 291 | 4 |
 | Атлантис (Хельсинки, Финляндия) | 775 | 884 | 1081 | 33000 | 8 | 5 | 15 958 609 | 1 |
 | Атлас (Гвадалахара, Мексика) | 889 | 1098 | 1063 | 30000 | 5 | 5 | 1 688 393 | 2 |
 | Атлетико Морелия (Морелия, Мексика) | 786 | 902 | 818 | 25000 | 4 | 5 | 12 790 747 | 1 |
 | Атлетико Паранаэнсе (Куритиба, Бразилия) | 804 | 974 | 863 | 23000 | 5 | 5 | 9 926 410 | 0 |
 | Атромитос (Афины, Греция) | 906 | 1069 | 948 | 35000 | 9 | 5 | 2 637 367 | 0 |
 | Атырау (Атырау, Казахстан) | 846 | 1030 | 973 | 28000 | 9 | 5 | 18 730 007 | 0 |
 | Аугсбург (Аугсбург, Германия) | 858 | 1052 | 1269 | 35000 | 7 | 5 | 12 348 327 | 0 |
 | Аугшдаугава (Илуксте, Латвия) | 846 | 1027 | 1048 | 35000 | 9 | 5 | 15 231 775 | 2 |
 | Ауда (Кекава, Латвия) | 848 | 1024 | 921 | 35500 | 6 | 5 | 11 961 106 | 0 |
 | Аустрия (Вена, Австрия) | 917 | 1067 | 1328 | 80000 | 7 | 5 | 13 173 691 | 2 |
 | Аустрия (Лустенау, Австрия) | 888 | 1066 | 1146 | 27000 | 10 | 5 | 101 117 | 9 |
 | АЭК (Афины, Греция) | 931 | 1155 | 1548 | 35000 | 8 | 5 | 31 154 164 | 0 |
 | АЭК (Ларнака, Кипр) | 858 | 1055 | 1063 | 35000 | 8 | 5 | 19 499 599 | 1 |
 | АЭЛ (Лимасол, Кипр) | 874 | 1049 | 1237 | 35000 | 8 | 5 | 9 984 209 | 0 |
 | Аяччо (Аяччо, Франция) | 800 | 973 | 748 | 35000 | 6 | 5 | 5 201 465 | 0 |
 | Б68 Тофтир (Тофтир, Фарерские острова) | 848 | 1062 | 1073 | 46600 | 10 | 5 | 17 104 958 | 0 |
 | Б71 Сандой (Сандур, Фарерские острова) | 846 | 1024 | 1065 | 30000 | 6 | 5 | 16 458 744 | 4 |
 | Бавария (Альценау, Германия) | 837 | 999 | 950 | 18000 | 4 | 5 | 1 710 150 | 0 |
 | Базель (Базель, Швейцария) | 892 | 1113 | 1127 | 30000 | 6 | 5 | 11 628 536 | 0 |
 | Байер (Леверкузен, Германия) | 807 | 946 | 1019 | 25000 | 5 | 5 | 4 289 976 | 0 |
 | Байконур (Кызылорда, Казахстан) | 840 | 1013 | 1382 | 40000 | 9 | 5 | 21 259 249 | 0 |
 | Бала Таун (Бала, Уэльс) | 780 | 954 | 739 | 18000 | 4 | 6 | 10 394 584 | 0 |
 | Банга (Гаргждай, Литва) | 777 | 943 | 878 | 19826 | 5 | 5 | 14 933 031 | 3 |
 | Бангор 1876 (Бангор, Уэльс) | 918 | 1131 | 1343 | 61333 | 10 | 5 | 37 643 817 | 0 |
 | Баник (Мост, Чехия) | 727 | 861 | 534 | 20003 | 3 | 4 | 7 044 690 | 3 |
 | Баник (Острава, Чехия) | 754 | 907 | 633 | 21000 | 4 | 4 | 6 985 201 | 2 |
 | Банфилд (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 777 | 942 | 878 | 18500 | 4 | 5 | 10 618 313 | 0 |
 | Бари (Бари, Италия) | 840 | 1043 | 1030 | 31500 | 9 | 5 | 9 604 532 | 3 |
 | Баррейренсе (Баррейру, Португалия) | 831 | 988 | 803 | 21000 | 4 | 5 | 319 242 | 2 |
 | Барри Таун Юнайтед (Барри, Уэльс) | 766 | 905 | 998 | 35000 | 8 | 5 | 6 474 610 | 0 |
 | БАТЭ (Борисов, Белоруссия) | 807 | 961 | 886 | 43000 | 7 | 6 | 8 382 249 | 2 |
 | Бахмаро (Чохатаури, Грузия) | 932 | 1149 | 978 | 35000 | 8 | 5 | 3 071 711 | 1 |
 | Беласица (Петрич, Болгария) | 781 | 941 | 884 | 35000 | 6 | 5 | 9 008 703 | 0 |
 | Белененсеш (Лиссабон, Португалия) | 787 | 976 | 689 | 20176 | 3 | 4 | 6 381 555 | 0 |
 | Беллинцона (Беллинцона, Швейцария) | 822 | 985 | 951 | 18214 | 5 | 5 | 11 944 694 | 3 |
 | Белья Виста (Монтевидео, Уругвай) | 745 | 888 | 653 | 24111 | 3 | 5 | 6 194 891 | 0 |
 | Беране (Беране, Черногория) | 787 | 968 | 696 | 25000 | 5 | 5 | 10 009 532 | 0 |
 | Берсхот (Антверпен, Бельгия) | 801 | 948 | 960 | 30000 | 7 | 5 | 17 591 642 | 0 |
 | Бетис (Севилья, Испания) | 757 | 908 | 978 | 20000 | 5 | 3 | 15 960 539 | 0 |
 | Бешикташ (Стамбул, Турция) | 922 | 1144 | 1213 | 51464 | 9 | 5 | 22 765 212 | 0 |
 | Блэкберн Роверс (Блэкберн, Англия) | 904 | 1103 | 1067 | 50000 | 7 | 6 | 10 640 800 | 0 |
 | Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 828 | 965 | 1234 | 28500 | 7 | 5 | 21 460 981 | 0 |
 | Бокель (Котор, Черногория) | 853 | 1038 | 988 | 50000 | 9 | 5 | 14 179 074 | 0 |
 | Болтон Уондерерс (Болтон, Англия) | 748 | 916 | 585 | 24000 | 1 | 4 | 10 672 357 | 1 |
 | Болуспор (Болу, Турция) | 746 | 893 | 654 | 21000 | 2 | 5 | 5 764 047 | 3 |
 | Бордо (Бордо, Франция) | 852 | 997 | 994 | 25000 | 5 | 5 | 10 734 427 | 1 |
 | Боруссия (Мёнхенгладбах, Германия) | 798 | 978 | 909 | 35000 | 8 | 5 | 10 131 681 | 0 |
 | Ботафого (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | 829 | 1003 | 902 | 35000 | 5 | 5 | 11 902 925 | 0 |
 | Ботев (Пловдив, Болгария) | 836 | 1045 | 1222 | 35000 | 10 | 5 | 17 831 385 | 0 |
 | Бохум (Бохум, Германия) | 875 | 1001 | 1130 | 40000 | 8 | 5 | 15 410 048 | 0 |
 | Брага (Брага, Португалия) | 778 | 918 | 668 | 19000 | 4 | 4 | 6 630 742 | 0 |
 | Бранн (Берген, Норвегия) | 826 | 975 | 1025 | 30000 | 7 | 5 | 6 916 376 | 0 |
 | Брашов (Брашов, Румыния) | 718 | 859 | 658 | 20000 | 5 | 5 | 10 474 456 | 0 |
 | Брейдаблик (Копавогюр, Исландия) | 858 | 1057 | 825 | 21000 | 5 | 5 | 7 104 237 | 2 |
 | Брисбен Роар (Брисбен, Австралия) | 875 | 1081 | 1076 | 21000 | 5 | 5 | 16 077 867 | 1 |
 | Будва (Будва, Черногория) | 741 | 905 | 746 | 25600 | 5 | 5 | 10 782 840 | 1 |
 | Будучност (Подгорица, Черногория) | 844 | 1014 | 1071 | 35000 | 6 | 5 | 8 919 536 | 0 |
 | Булат-АМТ (Темиртау, Казахстан) | 825 | 1008 | 1005 | 35000 | 5 | 5 | 8 238 034 | 3 |
 | Булонь (Булонь-сюр-Мер, Франция) | 781 | 951 | 744 | 20000 | 3 | 5 | 5 739 972 | 1 |
 | Бурсаспор (Бурса, Турция) | 784 | 895 | 689 | 18696 | 2 | 4 | 6 803 275 | 2 |
 | Бьеловар (Бьеловар, Хорватия) | 889 | 1073 | 937 | 35000 | 9 | 5 | 10 671 765 | 0 |
 | Вайле (Вайле, Дания) | 881 | 1060 | 1072 | 40500 | 10 | 6 | 11 515 918 | 1 |
 | Вайц (Вайц, Австрия) | 789 | 922 | 948 | 21000 | 5 | 5 | 11 285 455 | 2 |
 | Ваккер (Инсбрук, Австрия) | 814 | 987 | 1040 | 21000 | 5 | 5 | 10 740 004 | 1 |
 | Валмиера (Валмиера, Латвия) | 781 | 950 | 691 | 17145 | 4 | 5 | 7 941 820 | 3 |
 | Ванспор (Ван, Турция) | 792 | 945 | 784 | 21000 | 3 | 4 | 10 557 554 | 0 |
 | Варзин (Повоа-де-Варзин, Португалия) | 799 | 964 | 799 | 35000 | 7 | 5 | 8 919 364 | 1 |
 | Варта (Познань, Польша) | 854 | 1053 | 920 | 20000 | 5 | 5 | 10 786 726 | 1 |
 | Васко да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | 887 | 1073 | 870 | 35000 | 6 | 5 | 5 946 862 | 0 |
 | Вашаш (Будапешт, Венгрия) | 846 | 1050 | 990 | 35000 | 9 | 5 | 13 905 939 | 2 |
 | Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) | 813 | 945 | 1022 | 35000 | 9 | 5 | 13 767 729 | 5 |
 | Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 834 | 987 | 1010 | 35000 | 7 | 5 | 13 901 251 | 1 |
 | Вентспилс (Вентспилс, Латвия) | 904 | 1098 | 1365 | 36000 | 8 | 5 | 30 965 999 | 0 |
 | Верес (Ровно, Украина) | 759 | 924 | 561 | 20000 | 3 | 4 | 4 085 603 | 2 |
 | Верия (Верия, Греция) | 821 | 972 | 926 | 30000 | 9 | 5 | 20 052 249 | 0 |
 | Верона (Верона, Италия) | 686 | 816 | 701 | 19607 | 5 | 4 | 9 989 708 | 0 |
 | Вестманнаэйяр (Вестманнаэйяр, Исландия) | 790 | 953 | 861 | 21000 | 4 | 5 | 7 120 668 | 1 |
 | Виагем Усти над Лабем (Усти-над-Лабем, Чехия) | 804 | 922 | 877 | 21000 | 4 | 5 | 8 095 640 | 1 |
 | Виборг (Виборг, Дания) | 850 | 1032 | 1077 | 36165 | 9 | 5 | 21 665 901 | 0 |
 | Визела (Визела, Португалия) | 896 | 1103 | 1135 | 45000 | 10 | 5 | 22 772 456 | 0 |
 | Викингюр (Рейкьявик, Исландия) | 783 | 924 | 810 | 21000 | 5 | 5 | 11 254 418 | 1 |
 | Виктория (Плзень, Чехия) | 712 | 869 | 544 | 17001 | 1 | 4 | 7 660 959 | 1 |
 | Виктория Жижков (Прага, Чехия) | 731 | 872 | 703 | 21000 | 3 | 4 | 8 002 047 | 4 |
 | Виллем II (Тилбург, Нидерланды) | 807 | 972 | 979 | 35000 | 10 | 5 | 37 389 544 | 0 |
 | Виноградар (Ястребарско, Хорватия) | 870 | 1038 | 1141 | 40000 | 10 | 5 | 12 926 202 | 0 |
 | ВиОн (Злате-Моравце, Словакия) | 863 | 1026 | 913 | 30000 | 9 | 5 | 9 304 504 | 0 |
 | Виссел Кобэ (Кобэ, Япония) | 776 | 927 | 717 | 35000 | 5 | 5 | 7 367 649 | 0 |
 | ВИТ Джорджия (Тбилиси, Грузия) | 817 | 937 | 922 | 35000 | 5 | 7 | 6 290 539 | 0 |
 | Витебск (Витебск, Белоруссия) | 844 | 1028 | 890 | 35000 | 5 | 5 | -20 164 | 0 |
 | Витесс (Арнем, Нидерланды) | 802 | 977 | 666 | 21000 | 5 | 4 | 4 751 652 | 0 |
 | Витковице (Острава, Чехия) | 720 | 847 | 687 | 18100 | 3 | 4 | 6 046 869 | 2 |
 | Витория (Гимараэш, Португалия) | 782 | 925 | 633 | 20000 | 2 | 4 | 3 522 241 | 4 |
 | Витория (Сетубал, Португалия) | 892 | 1083 | 1163 | 27289 | 8 | 5 | 7 507 985 | 0 |
 | Витязь (Подольск, Россия) | 688 | 830 | 729 | 21000 | 3 | 4 | 10 088 328 | 5 |
 | Вихрен (Сандански, Болгария) | 872 | 1075 | 1053 | 40000 | 10 | 5 | 20 348 439 | 0 |
 | Виченца (Виченца, Италия) | 925 | 1133 | 1265 | 50000 | 9 | 6 | 13 245 690 | 0 |
 | Волен (Волен, Швейцария) | 826 | 930 | 1087 | 42000 | 9 | 6 | 2 059 463 | 1 |
 | Волендам (Волендам, Нидерланды) | 942 | 1148 | 1123 | 40000 | 10 | 5 | 23 353 361 | 0 |
 | Волеренга (Осло, Норвегия) | 862 | 1022 | 1052 | 30000 | 6 | 5 | 13 459 855 | 0 |
 | Вольфсбург (Вольфсбург, Германия) | 732 | 868 | 808 | 21000 | 4 | 5 | 8 099 575 | 0 |
 | Вуйчингур (Гёта, Фарерские острова) | 952 | 1192 | 1284 | 40073 | 6 | 5 | 11 302 040 | 0 |
 | Вуковар `91 (Вуковар, Хорватия) | 899 | 1115 | 1212 | 35000 | 10 | 5 | 18 077 228 | 1 |
 | Высочина (Йиглава, Чехия) | 873 | 1042 | 993 | 20000 | 5 | 5 | 12 847 234 | 0 |
 | Гавр (Гавр, Франция) | 790 | 939 | 879 | 52000 | 10 | 5 | 5 345 990 | 0 |
 | Гагра (Тбилиси, Грузия) | 815 | 947 | 854 | 20086 | 4 | 5 | 2 874 541 | 0 |
 | Газ Метан (Медиаш, Румыния) | 828 | 949 | 861 | 19377 | 5 | 5 | 7 884 651 | 1 |
 | Газиантепспор (Газиантеп, Турция) | 774 | 916 | 806 | 21000 | 2 | 4 | 15 104 432 | 0 |
 | ГАИС (Гётеборг, Швеция) | 728 | 847 | 817 | 18742 | 4 | 5 | 11 276 450 | 0 |
 | Гамба Осака (Суйта, Япония) | 711 | 873 | 729 | 17260 | 5 | 5 | 14 078 791 | 1 |
 | Ганза (Росток, Германия) | 777 | 930 | 697 | 20787 | 2 | 4 | 10 748 606 | 0 |
 | Ганновер 96 (Ганновер, Германия) | 827 | 974 | 663 | 23000 | 3 | 3 | -198 515 | 0 |
 | Генк (Генк, Бельгия) | 856 | 1017 | 1061 | 30000 | 6 | 5 | 14 020 832 | 0 |
 | Гент (Гент, Бельгия) | 928 | 1136 | 1208 | 42990 | 10 | 5 | 19 374 836 | 3 |
 | Генчлербирлиги (Анкара, Турция) | 782 | 923 | 790 | 18202 | 3 | 4 | 7 165 126 | 13 |
 | Герта (Берлин, Германия) | 749 | 886 | 669 | 19600 | 2 | 4 | 10 229 174 | 0 |
 | Гётеборг (Гётеборг, Швеция) | 930 | 1154 | 1370 | 39000 | 10 | 5 | 27 865 790 | 1 |
 | Гойяс (Гояния, Бразилия) | 853 | 1037 | 1014 | 35000 | 6 | 5 | 3 444 217 | 2 |
 | Голуэй Юнайтед (Голуэй, Ирландия) | 888 | 1101 | 1399 | 36000 | 10 | 5 | 84 280 313 | 2 |
 | Гомель (Гомель, Белоруссия) | 805 | 925 | 967 | 27000 | 5 | 5 | 10 330 917 | 0 |
 | Гондомар (Гондомар, Португалия) | 799 | 986 | 838 | 35000 | 9 | 5 | 3 259 174 | 0 |
 | Горица (Велика-Горица, Хорватия) | 683 | 832 | 611 | 19906 | 1 | 4 | 6 349 699 | 3 |
 | Гоу Эхед Иглс (Девентер, Нидерланды) | 825 | 994 | 1108 | 28500 | 8 | 5 | 13 396 885 | 0 |
 | Градец Кралове (Градец-Кралове, Чехия) | 737 | 889 | 662 | 19011 | 1 | 4 | 8 305 057 | 0 |
 | Грбаль (Радановичи, Черногория) | 954 | 1157 | 1276 | 35000 | 9 | 5 | 14 231 006 | 0 |
 | Гремио (Порто-Алегре, Бразилия) | 886 | 1095 | 995 | 40000 | 8 | 5 | 3 675 831 | 0 |
 | Гренобль (Гренобль, Франция) | 748 | 889 | 616 | 21000 | 2 | 5 | 6 807 913 | 0 |
 | Грёдих (Грёдих, Австрия) | 891 | 1100 | 1099 | 26000 | 7 | 5 | 13 871 548 | 1 |
 | Гриндавик (Гриндавик, Исландия) | 781 | 940 | 767 | 21000 | 5 | 5 | 11 204 420 | 2 |
 | Гронинген (Гронинген, Нидерланды) | 870 | 1047 | 921 | 23000 | 4 | 5 | 13 418 616 | 0 |
 | Гурник (Забже, Польша) | 765 | 936 | 890 | 35000 | 5 | 5 | 11 858 148 | 0 |
 | Данди (Данди, Шотландия) | 824 | 1019 | 797 | 17566 | 4 | 5 | 8 395 046 | 0 |
 | Данди Юнайтед (Данди, Шотландия) | 815 | 983 | 874 | 30000 | 8 | 5 | 2 386 743 | 0 |
 | Данубио (Монтевидео, Уругвай) | 801 | 956 | 909 | 20000 | 4 | 5 | 12 049 144 | 0 |
 | Данфёрмлин Атлетик (Данфёрмлин, Шотландия) | 873 | 1072 | 1267 | 35000 | 9 | 5 | 25 544 641 | 0 |
 | Даугавпилс (Даугавпилс, Латвия) | 827 | 1012 | 860 | 25000 | 5 | 5 | 10 617 091 | 0 |
 | Де Графсхап (Дутинхем, Нидерланды) | 842 | 1017 | 1125 | 35000 | 10 | 5 | 15 251 371 | 0 |
 | Ден Бос (Ден-Босх, Нидерланды) | 841 | 942 | 854 | 21000 | 5 | 5 | 330 578 | 0 |
 | Денизлиспор (Денизли, Турция) | 877 | 1063 | 1017 | 40000 | 5 | 5 | 9 249 475 | 0 |
 | Депортиво (Ла-Корунья, Испания) | 769 | 923 | 724 | 18846 | 5 | 5 | 10 234 417 | 0 |
 | Дерби Каунти (Дерби, Англия) | 861 | 1046 | 1084 | 35113 | 6 | 5 | 4 396 766 | 0 |
 | Дефенсор Спортинг (Монтевидео, Уругвай) | 818 | 959 | 716 | 35000 | 6 | 5 | 8 014 008 | 1 |
 | Дечич (Тузи, Черногория) | 767 | 882 | 960 | 21000 | 5 | 5 | 13 013 633 | 1 |
 | Дженоа (Генуя, Италия) | 820 | 975 | 810 | 25500 | 4 | 5 | 2 986 556 | 0 |
 | Джубило Ивата (Ивата, Япония) | 783 | 923 | 765 | 17300 | 5 | 5 | 8 142 467 | 1 |
 | Джюгас (Тельшяй, Литва) | 799 | 904 | 979 | 30000 | 6 | 5 | 13 702 678 | 5 |
| bundess_3 (9/1/2014 09:02) |
| biv16 (3/3/2014 22:36) |
| konet (18/5/2014 14:17) |
| Я MeSSi (5/8/2015 00:48) |
| Irmis (10/12/2016 19:12) |
 | Динамо (Брест, Белоруссия) | 882 | 1065 | 1051 | 40000 | 5 | 5 | 12 975 668 | 0 |
 | Динамо (Бухарест, Румыния) | 802 | 978 | 778 | 21000 | 5 | 5 | 10 608 050 | 3 |
 | Динамо (Дрезден, Германия) | 740 | 885 | 801 | 20000 | 3 | 5 | 6 180 351 | 3 |
 | Динамо (Киев, Украина) | 893 | 1083 | 883 | 30000 | 5 | 5 | 5 773 277 | 0 |
 | Диошдьор (Мишколц, Венгрия) | 849 | 1031 | 772 | 22222 | 5 | 5 | 9 484 393 | 0 |
 | Диярбакырспор (Диярбакыр, Турция) | 716 | 851 | 640 | 21000 | 1 | 4 | 9 097 764 | 1 |
 | Докса (Драма, Греция) | 780 | 903 | 707 | 17897 | 2 | 4 | 8 353 520 | 2 |
 | Докса Катакопиас (Перистерона, Кипр) | 733 | 882 | 628 | 19139 | 5 | 5 | 4 878 052 | 0 |
 | Дуйсбург (Дуйсбург, Германия) | 853 | 1004 | 1036 | 30000 | 5 | 5 | 5 984 769 | 8 |
 | Дукла (Банска-Быстрица, Словакия) | 905 | 1080 | 1340 | 31000 | 10 | 5 | 27 206 122 | 0 |
 | Дукла (Прага, Чехия) | 797 | 963 | 734 | 17500 | 3 | 5 | 6 749 334 | 5 |
 | Дьирмот (Дьирмот, Венгрия) | 777 | 949 | 750 | 35000 | 5 | 5 | 10 385 822 | 2 |
 | Дьор (Дьор, Венгрия) | 866 | 1047 | 1112 | 35000 | 6 | 5 | 9 582 672 | 0 |
 | Единство (Биело Поле, Черногория) | 825 | 1006 | 777 | 19000 | 5 | 5 | 6 076 078 | 0 |
 | Единство (Бихач, Босния и Герцеговина) | 799 | 946 | 748 | 17078 | 3 | 5 | 13 078 490 | 1 |
 | Елгава (Елгава, Латвия) | 788 | 957 | 691 | 33000 | 7 | 5 | 11 895 392 | 0 |
 | Жальгирис (Вильнюс, Литва) | 926 | 1151 | 1237 | 40000 | 9 | 5 | 8 168 535 | 0 |
 | Жас Кыран (Алматы, Казахстан) | 905 | 1053 | 1269 | 32000 | 10 | 5 | 11 955 467 | 0 |
 | Жил Висенте (Барселуш, Португалия) | 852 | 1009 | 1047 | 20000 | 4 | 5 | 4 042 712 | 0 |
 | Загреб (Загреб, Хорватия) | 856 | 1000 | 1002 | 21000 | 5 | 5 | 4 872 148 | 0 |
 | Задар (Задар, Хорватия) | 802 | 945 | 821 | 25000 | 2 | 5 | 8 953 282 | 1 |
 | Заря (Луганск, Украина) | 881 | 1068 | 934 | 30000 | 8 | 5 | 1 695 869 | 1 |
 | Збройовка (Брно, Чехия) | 808 | 915 | 928 | 21000 | 5 | 5 | 12 585 391 | 0 |
 | Звиезда (Градачац, Босния и Герцеговина) | 848 | 990 | 985 | 18227 | 4 | 5 | 6 179 035 | 1 |
 | Зволле (Зволле, Нидерланды) | 798 | 968 | 737 | 36767 | 8 | 5 | 1 236 488 | 0 |
 | Зеленоград (Москва, Россия) | 762 | 838 | 654 | 35000 | 3 | 5 | 9 553 519 | 5 |
 | Зестафони (Зестафони, Грузия) | 904 | 1081 | 1387 | 29000 | 8 | 5 | 20 041 696 | 1 |
 | Зета (Голубовци, Черногория) | 908 | 1123 | 1244 | 40666 | 8 | 5 | 14 551 265 | 0 |
 | Зирка (Кропивницкий, Украина) | 735 | 856 | 840 | 20000 | 4 | 5 | 12 388 817 | 0 |
 | И Рил 1879 (Рил, Уэльс) | 918 | 1112 | 1205 | 40000 | 9 | 5 | 11 560 219 | 1 |
 | Ингольштадт 04 (Ингольштадт, Германия) | 826 | 1012 | 1011 | 19000 | 5 | 4 | 7 173 107 | 1 |
 | Индепендьенте (Авельянеда, Аргентина) | 857 | 966 | 1217 | 35000 | 7 | 5 | 12 300 526 | 0 |
 | Интер (Запрешич, Хорватия) | 747 | 880 | 879 | 19209 | 3 | 5 | 11 133 298 | 2 |
 | Интер (Турку, Финляндия) | 762 | 912 | 968 | 35000 | 7 | 5 | 10 325 263 | 2 |
