| Стр | Название | С11 | С14 | Рейтинг | Стадион | База | ДЮСШ | Финансы | КолЗ |
|---|
 | 07 Вестур (Сандавовур, Фарерские острова) | 821 | 974 | 898 | 30000 | 6 | 5 | 7 329 152 | 1 |
 | SD Family (Астана, Казахстан) | 897 | 1095 | 1255 | 35000 | 7 | 5 | 16 009 170 | 4 |
 | Абердин (Абердин, Шотландия) | 794 | 974 | 1018 | 27000 | 7 | 5 | 10 456 546 | 0 |
 | Аберестуйт Таун (Аберестуйт, Уэльс) | 808 | 944 | 959 | 21000 | 5 | 5 | 5 799 375 | 0 |
 | Аварта (Рёдоуре, Дания) | 891 | 1084 | 1087 | 35000 | 7 | 5 | 12 055 673 | 0 |
 | Авеш (Вила-даш-Авеш, Португалия) | 946 | 1146 | 1166 | 35000 | 10 | 5 | 16 717 887 | 1 |
 | Агротикос Астерас (Салоники, Греция) | 841 | 992 | 933 | 20000 | 3 | 5 | 12 712 202 | 2 |
 | Аданаспор (Адана, Турция) | 863 | 1039 | 1159 | 35000 | 8 | 5 | 17 056 906 | 0 |
 | Аделейд Юнайтед (Аделаида, Австралия) | 912 | 1123 | 936 | 29000 | 7 | 5 | 10 955 279 | 0 |
 | АДО Ден Хаг (Гаага, Нидерланды) | 748 | 908 | 491 | 20340 | 2 | 4 | 8 292 139 | 0 |
 | АЗ Алкмар (Алкмар, Нидерланды) | 785 | 944 | 689 | 20859 | 2 | 5 | 7 195 495 | 0 |
 | АИК (Стокгольм, Швеция) | 791 | 974 | 856 | 21000 | 5 | 5 | 13 453 497 | 4 |
 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) | 849 | 1001 | 955 | 25000 | 5 | 4 | 6 973 992 | 0 |
 | АКАС (Алматы, Казахстан) | 861 | 1062 | 1085 | 40000 | 10 | 5 | 14 542 544 | 0 |
 | Акжайык (Уральск, Казахстан) | 813 | 989 | 988 | 35000 | 7 | 5 | 7 086 902 | 1 |
 | Акранес (Акранес, Исландия) | 876 | 1047 | 999 | 31031 | 6 | 5 | 5 856 384 | 0 |
 | Албертс (Рига, Латвия) | 851 | 1012 | 798 | 21000 | 5 | 5 | 8 798 552 | 7 |
 | Александрия (Александрия, Украина) | 862 | 1006 | 978 | 20000 | 4 | 5 | 6 323 725 | 1 |
 | Аликанте (Аликанте, Испания) | 784 | 949 | 1031 | 28000 | 7 | 5 | 13 083 574 | 0 |
 | Алмере Сити (Алмере, Нидерланды) | 883 | 1088 | 1187 | 55555 | 10 | 6 | 19 300 228 | 0 |
 | Алтай (Измир, Турция) | 735 | 902 | 438 | 22000 | 2 | 4 | 6 164 652 | 0 |
 | Алфа Модрича (Модрича, Босния и Герцеговина) | 844 | 1022 | 1029 | 19843 | 4 | 5 | 7 318 189 | 0 |
 | Альбасете (Альбасете, Испания) | 799 | 961 | 756 | 30000 | 3 | 5 | 2 770 714 | 0 |
 | Альбирекс Ниигата (Ниигата, Япония) | 886 | 1099 | 1604 | 50000 | 10 | 9 | 18 159 993 | 1 |
 | Америка (Мехико, Мексика) | 774 | 919 | 794 | 31700 | 6 | 5 | 11 928 891 | 3 |
 | Анаенниси (Кардица, Греция) | 797 | 905 | 769 | 23000 | 3 | 5 | 7 061 236 | 4 |
 | Анжи (Махачкала, Россия) | 715 | 865 | 548 | 20025 | 1 | 4 | 6 422 245 | 2 |
 | Аниф (Аниф, Австрия) | 865 | 1060 | 1042 | 35000 | 9 | 5 | 18 664 171 | 3 |
 | Анкарагюджю (Анкара, Турция) | 757 | 863 | 880 | 29000 | 6 | 5 | 15 924 173 | 0 |
 | Анкараспор (Анкара, Турция) | 925 | 1106 | 1588 | 47000 | 10 | 5 | 36 341 920 | 0 |
 | Анортосис (Ларнака, Кипр) | 815 | 969 | 677 | 36001 | 10 | 5 | 4 647 883 | 2 |
 | Антальяспор (Анталья, Турция) | 796 | 924 | 738 | 17878 | 1 | 3 | 5 521 959 | 5 |
 | Антверпен (Антверпен, Бельгия) | 830 | 964 | 1048 | 19047 | 5 | 5 | 8 044 856 | 3 |
 | Аполлон Каламариас (Салоники, Греция) | 852 | 973 | 1151 | 27000 | 6 | 5 | 10 001 820 | 0 |
 | АПОЭЛ (Никосия, Кипр) | 925 | 1097 | 1508 | 54130 | 10 | 5 | 18 951 247 | 0 |
 | АПЭП Пицилия (Киперунда, Кипр) | 874 | 1042 | 1033 | 32645 | 9 | 5 | 9 646 134 | 1 |
 | Арау (Арау, Швейцария) | 703 | 842 | 659 | 22000 | 3 | 5 | 7 526 881 | 3 |
 | Арджеш (Питешти, Румыния) | 941 | 1113 | 1245 | 45000 | 9 | 5 | 5 489 990 | 0 |
 | Арис (Лимасол, Кипр) | 845 | 981 | 634 | 18875 | 3 | 5 | 8 315 583 | 0 |
 | Арис (Салоники, Греция) | 776 | 922 | 732 | 25000 | 5 | 5 | 9 090 661 | 0 |
 | Арминия (Билефельд, Германия) | 904 | 1108 | 1335 | 35000 | 10 | 5 | 18 247 129 | 2 |
 | Арсенал (Авельянеда, Аргентина) | 857 | 1041 | 800 | 22000 | 5 | 5 | 9 015 866 | 0 |
 | Арсенал (Киев, Украина) | 900 | 1031 | 1074 | 33000 | 7 | 5 | 6 234 229 | 1 |
 | Арсенал (Тиват, Черногория) | 811 | 946 | 1210 | 35000 | 7 | 5 | 19 761 625 | 0 |
 | Арсенал (Тула, Россия) | 827 | 1008 | 1016 | 52500 | 7 | 5 | 9 819 094 | 0 |
 | Асколи (Асколи-Пичено, Италия) | 831 | 993 | 911 | 23000 | 3 | 5 | 3 173 966 | 6 |
 | Астерас (Триполи, Греция) | 772 | 918 | 592 | 19961 | 1 | 4 | 9 335 662 | 0 |
 | Астон Вилла (Бирмингем, Англия) | 824 | 967 | 828 | 30000 | 3 | 5 | 6 295 856 | 0 |
 | Атенас (Сан-Карлос, Уругвай) | 673 | 826 | 587 | 21000 | 5 | 5 | 4 595 699 | 0 |
 | Атланта (Атланта, США) | 807 | 984 | 738 | 18664 | 5 | 5 | 6 459 873 | 0 |
 | Атланта Юнайтед (Атланта, США) | 741 | 852 | 775 | 21000 | 2 | 4 | 5 679 325 | 4 |
 | Атлантас (Клайпеда, Литва) | 845 | 1031 | 861 | 21000 | 3 | 5 | 5 196 224 | 6 |
 | Атланте (Канкун, Мексика) | 790 | 963 | 628 | 22000 | 4 | 5 | 6 933 541 | 4 |
 | Атлантис (Хельсинки, Финляндия) | 778 | 888 | 1080 | 33000 | 8 | 5 | 16 124 859 | 1 |
 | Атлас (Гвадалахара, Мексика) | 886 | 1095 | 1022 | 30000 | 5 | 5 | 433 290 | 2 |
 | Атлетико Морелия (Морелия, Мексика) | 788 | 904 | 825 | 25000 | 4 | 5 | 13 030 223 | 1 |
 | Атлетико Паранаэнсе (Куритиба, Бразилия) | 803 | 974 | 854 | 23000 | 5 | 5 | 10 370 119 | 0 |
 | Атромитос (Афины, Греция) | 905 | 1070 | 945 | 35000 | 9 | 5 | 3 465 367 | 0 |
 | Атырау (Атырау, Казахстан) | 846 | 1029 | 948 | 28000 | 9 | 5 | 18 670 757 | 0 |
 | Аугсбург (Аугсбург, Германия) | 858 | 1052 | 1252 | 35000 | 7 | 5 | 12 697 577 | 0 |
 | Аугшдаугава (Илуксте, Латвия) | 845 | 1027 | 1060 | 35000 | 9 | 5 | 15 703 648 | 2 |
 | Ауда (Кекава, Латвия) | 847 | 1024 | 932 | 35500 | 6 | 5 | 12 577 985 | 0 |
 | Аустрия (Вена, Австрия) | 918 | 1069 | 1315 | 80000 | 7 | 5 | 13 883 691 | 2 |
 | Аустрия (Лустенау, Австрия) | 887 | 1065 | 1149 | 27000 | 10 | 5 | 2 292 117 | 9 |
 | АЭК (Афины, Греция) | 930 | 1154 | 1542 | 35000 | 8 | 5 | 32 224 373 | 0 |
 | АЭК (Ларнака, Кипр) | 857 | 1054 | 1051 | 35000 | 8 | 5 | 19 942 099 | 1 |
 | АЭЛ (Лимасол, Кипр) | 874 | 1048 | 1249 | 35000 | 8 | 5 | 12 230 709 | 0 |
 | Аяччо (Аяччо, Франция) | 800 | 971 | 750 | 35000 | 6 | 5 | 5 366 041 | 0 |
 | Б68 Тофтир (Тофтир, Фарерские острова) | 847 | 1061 | 1048 | 46600 | 10 | 5 | 17 183 858 | 0 |
 | Б71 Сандой (Сандур, Фарерские острова) | 846 | 1025 | 1075 | 30000 | 6 | 5 | 16 681 698 | 4 |
 | Бавария (Альценау, Германия) | 836 | 1000 | 974 | 18000 | 4 | 5 | 3 099 400 | 0 |
 | Базель (Базель, Швейцария) | 892 | 1112 | 1132 | 30000 | 6 | 5 | 12 244 036 | 0 |
 | Байер (Леверкузен, Германия) | 806 | 945 | 1027 | 25000 | 5 | 5 | 4 000 312 | 0 |
 | Байконур (Кызылорда, Казахстан) | 842 | 1015 | 1482 | 40000 | 9 | 5 | 21 997 249 | 0 |
 | Бала Таун (Бала, Уэльс) | 779 | 954 | 755 | 18000 | 4 | 6 | 10 525 834 | 0 |
 | Банга (Гаргждай, Литва) | 776 | 942 | 881 | 19826 | 5 | 5 | 15 230 174 | 3 |
 | Бангор 1876 (Бангор, Уэльс) | 918 | 1129 | 1347 | 61333 | 10 | 5 | 38 494 263 | 0 |
 | Баник (Мост, Чехия) | 726 | 860 | 542 | 20003 | 3 | 4 | 8 127 196 | 3 |
 | Баник (Острава, Чехия) | 755 | 908 | 634 | 21000 | 4 | 4 | 7 121 726 | 2 |
 | Банфилд (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 778 | 943 | 889 | 18500 | 4 | 5 | 10 546 715 | 0 |
 | Бари (Бари, Италия) | 838 | 1041 | 1016 | 31500 | 9 | 5 | 9 974 532 | 3 |
 | Баррейренсе (Баррейру, Португалия) | 834 | 990 | 808 | 21000 | 4 | 5 | 802 688 | 2 |
 | Барри Таун Юнайтед (Барри, Уэльс) | 765 | 906 | 1005 | 35000 | 8 | 5 | 6 345 983 | 0 |
 | БАТЭ (Борисов, Белоруссия) | 806 | 957 | 873 | 43000 | 7 | 6 | 8 222 999 | 2 |
 | Бахмаро (Чохатаури, Грузия) | 930 | 1147 | 999 | 35000 | 8 | 5 | 5 223 461 | 1 |
 | Беласица (Петрич, Болгария) | 782 | 941 | 876 | 35000 | 6 | 5 | 9 046 613 | 0 |
 | Белененсеш (Лиссабон, Португалия) | 786 | 976 | 707 | 20176 | 3 | 4 | 6 401 495 | 0 |
 | Беллинцона (Беллинцона, Швейцария) | 821 | 985 | 954 | 18214 | 5 | 5 | 12 309 350 | 3 |
 | Белья Виста (Монтевидео, Уругвай) | 744 | 889 | 666 | 24111 | 3 | 5 | 6 197 119 | 0 |
 | Беране (Беране, Черногория) | 787 | 968 | 706 | 25000 | 5 | 5 | 10 057 796 | 0 |
 | Берсхот (Антверпен, Бельгия) | 802 | 951 | 984 | 30000 | 7 | 5 | 19 444 142 | 0 |
 | Бетис (Севилья, Испания) | 759 | 910 | 984 | 20000 | 5 | 3 | 16 022 539 | 0 |
 | Бешикташ (Стамбул, Турция) | 921 | 1144 | 1257 | 51464 | 9 | 5 | 23 222 796 | 0 |
 | Блэкберн Роверс (Блэкберн, Англия) | 903 | 1100 | 1060 | 50000 | 7 | 6 | 10 566 737 | 0 |
 | Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 828 | 964 | 1216 | 28500 | 7 | 5 | 20 252 006 | 0 |
 | Бокель (Котор, Черногория) | 853 | 1038 | 997 | 50000 | 9 | 5 | 14 685 844 | 0 |
 | Болтон Уондерерс (Болтон, Англия) | 748 | 915 | 593 | 24000 | 1 | 4 | 10 738 107 | 1 |
 | Болуспор (Болу, Турция) | 746 | 893 | 651 | 21000 | 2 | 5 | 5 911 047 | 3 |
 | Бордо (Бордо, Франция) | 855 | 1000 | 1014 | 25000 | 5 | 5 | 10 535 427 | 1 |
 | Боруссия (Мёнхенгладбах, Германия) | 798 | 977 | 928 | 35000 | 8 | 5 | 10 440 181 | 0 |
 | Ботафого (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | 829 | 1002 | 881 | 35000 | 5 | 5 | 10 426 160 | 0 |
 | Ботев (Пловдив, Болгария) | 838 | 1049 | 1213 | 35000 | 10 | 5 | 18 229 135 | 0 |
 | Бохум (Бохум, Германия) | 874 | 1001 | 1136 | 40000 | 8 | 5 | 13 476 694 | 0 |
 | Брага (Брага, Португалия) | 778 | 919 | 653 | 19000 | 4 | 4 | 6 845 377 | 0 |
 | Бранн (Берген, Норвегия) | 827 | 976 | 1029 | 30000 | 7 | 5 | 7 155 626 | 0 |
 | Брашов (Брашов, Румыния) | 719 | 861 | 670 | 20000 | 5 | 5 | 10 135 956 | 0 |
 | Брейдаблик (Копавогюр, Исландия) | 859 | 1057 | 848 | 21000 | 5 | 5 | 7 302 487 | 2 |
 | Брисбен Роар (Брисбен, Австралия) | 874 | 1080 | 1116 | 21000 | 5 | 5 | 14 764 617 | 1 |
 | Будва (Будва, Черногория) | 744 | 908 | 771 | 25600 | 5 | 5 | 10 789 990 | 1 |
 | Будучност (Подгорица, Черногория) | 845 | 1016 | 1063 | 35000 | 6 | 5 | 9 124 558 | 0 |
 | Булат-АМТ (Темиртау, Казахстан) | 824 | 1005 | 991 | 35000 | 5 | 5 | 8 428 322 | 3 |
 | Булонь (Булонь-сюр-Мер, Франция) | 781 | 951 | 756 | 20000 | 3 | 5 | 5 825 890 | 1 |
 | Бурсаспор (Бурса, Турция) | 784 | 894 | 694 | 18696 | 2 | 4 | 7 239 022 | 2 |
 | Бьеловар (Бьеловар, Хорватия) | 888 | 1072 | 957 | 35000 | 9 | 5 | 11 216 298 | 0 |
 | Вайле (Вайле, Дания) | 882 | 1060 | 1060 | 40500 | 10 | 6 | 9 702 179 | 1 |
 | Вайц (Вайц, Австрия) | 790 | 924 | 971 | 21000 | 5 | 5 | 11 414 705 | 2 |
 | Ваккер (Инсбрук, Австрия) | 814 | 986 | 1053 | 21000 | 5 | 5 | 10 947 267 | 1 |
 | Валмиера (Валмиера, Латвия) | 780 | 950 | 687 | 17145 | 4 | 5 | 8 139 206 | 3 |
 | Ванспор (Ван, Турция) | 789 | 941 | 785 | 21000 | 3 | 4 | 10 694 482 | 0 |
 | Варзин (Повоа-де-Варзин, Португалия) | 796 | 961 | 800 | 35000 | 7 | 5 | 9 061 109 | 1 |
 | Варта (Познань, Польша) | 849 | 1048 | 917 | 20000 | 5 | 5 | 10 129 205 | 1 |
 | Васко да Гама (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | 885 | 1072 | 866 | 35000 | 6 | 5 | 6 190 236 | 0 |
 | Вашаш (Будапешт, Венгрия) | 844 | 1049 | 993 | 35000 | 9 | 5 | 13 835 939 | 2 |
 | Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) | 815 | 946 | 1024 | 35000 | 9 | 5 | 13 768 229 | 5 |
 | Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес, Аргентина) | 834 | 988 | 1009 | 35000 | 7 | 5 | 13 917 501 | 1 |
 | Вентспилс (Вентспилс, Латвия) | 905 | 1099 | 1358 | 36000 | 8 | 5 | 28 097 390 | 0 |
 | Верес (Ровно, Украина) | 759 | 924 | 573 | 20000 | 3 | 4 | 4 154 103 | 2 |
 | Верия (Верия, Греция) | 820 | 971 | 942 | 30000 | 9 | 5 | 19 812 242 | 0 |
 | Верона (Верона, Италия) | 687 | 815 | 700 | 19607 | 5 | 4 | 10 008 967 | 0 |
 | Вестманнаэйяр (Вестманнаэйяр, Исландия) | 791 | 953 | 860 | 21000 | 4 | 5 | 8 601 668 | 1 |
 | Виагем Усти над Лабем (Усти-над-Лабем, Чехия) | 806 | 924 | 887 | 21000 | 4 | 5 | 7 563 640 | 1 |
 | Виборг (Виборг, Дания) | 849 | 1028 | 1071 | 36165 | 9 | 5 | 21 584 222 | 0 |
 | Визела (Визела, Португалия) | 896 | 1102 | 1152 | 45000 | 10 | 5 | 23 210 456 | 0 |
 | Викингюр (Рейкьявик, Исландия) | 785 | 925 | 825 | 21000 | 5 | 5 | 11 400 321 | 1 |
 | Виктория (Плзень, Чехия) | 711 | 867 | 552 | 17001 | 1 | 4 | 7 694 919 | 1 |
 | Виктория Жижков (Прага, Чехия) | 727 | 871 | 693 | 21000 | 3 | 4 | 8 177 297 | 4 |
 | Виллем II (Тилбург, Нидерланды) | 805 | 971 | 1007 | 35000 | 10 | 5 | 39 347 794 | 0 |
 | Виноградар (Ястребарско, Хорватия) | 870 | 1040 | 1147 | 40000 | 10 | 5 | 12 484 501 | 0 |
 | ВиОн (Злате-Моравце, Словакия) | 863 | 1024 | 907 | 30000 | 9 | 5 | 9 565 254 | 0 |
 | Виссел Кобэ (Кобэ, Япония) | 775 | 928 | 729 | 35000 | 5 | 5 | 6 790 649 | 0 |
 | ВИТ Джорджия (Тбилиси, Грузия) | 818 | 938 | 931 | 35000 | 5 | 7 | 6 153 039 | 0 |
 | Витебск (Витебск, Белоруссия) | 845 | 1028 | 918 | 35000 | 5 | 5 | 1 999 336 | 0 |
 | Витесс (Арнем, Нидерланды) | 803 | 975 | 660 | 21000 | 5 | 4 | 4 950 891 | 0 |
 | Витковице (Острава, Чехия) | 722 | 850 | 682 | 18100 | 3 | 4 | 6 123 703 | 2 |
 | Витория (Гимараэш, Португалия) | 780 | 923 | 652 | 20000 | 2 | 4 | 3 638 869 | 4 |
 | Витория (Сетубал, Португалия) | 893 | 1083 | 1158 | 27289 | 8 | 5 | 8 022 739 | 0 |
 | Витязь (Подольск, Россия) | 687 | 831 | 733 | 21000 | 3 | 4 | 10 214 961 | 5 |
 | Вихрен (Сандански, Болгария) | 871 | 1074 | 1058 | 40000 | 10 | 5 | 20 660 716 | 0 |
 | Виченца (Виченца, Италия) | 924 | 1132 | 1325 | 50000 | 9 | 6 | 16 072 940 | 0 |
 | Волен (Волен, Швейцария) | 827 | 928 | 1062 | 42000 | 9 | 6 | 2 359 031 | 1 |
 | Волендам (Волендам, Нидерланды) | 941 | 1147 | 1135 | 40000 | 10 | 5 | 24 179 437 | 0 |
 | Волеренга (Осло, Норвегия) | 862 | 1023 | 1026 | 30000 | 6 | 5 | 13 750 226 | 0 |
 | Вольфсбург (Вольфсбург, Германия) | 732 | 867 | 802 | 21000 | 4 | 5 | 8 272 575 | 0 |
 | Вуйчингур (Гёта, Фарерские острова) | 954 | 1194 | 1270 | 40073 | 6 | 5 | 12 103 270 | 0 |
 | Вуковар `91 (Вуковар, Хорватия) | 898 | 1113 | 1180 | 35000 | 10 | 5 | 19 006 759 | 1 |
 | Высочина (Йиглава, Чехия) | 873 | 1041 | 986 | 20000 | 5 | 5 | 13 207 832 | 0 |
 | Гавр (Гавр, Франция) | 787 | 938 | 879 | 52000 | 10 | 5 | 5 345 277 | 0 |
 | Гагра (Тбилиси, Грузия) | 815 | 947 | 842 | 20086 | 4 | 5 | 2 861 599 | 0 |
 | Газ Метан (Медиаш, Румыния) | 827 | 946 | 870 | 19377 | 5 | 5 | 8 223 283 | 1 |
 | Газиантепспор (Газиантеп, Турция) | 773 | 915 | 812 | 21000 | 2 | 4 | 14 762 182 | 0 |
 | ГАИС (Гётеборг, Швеция) | 723 | 841 | 821 | 18742 | 4 | 5 | 11 188 468 | 0 |
 | Гамба Осака (Суйта, Япония) | 710 | 873 | 725 | 17260 | 5 | 5 | 14 028 181 | 1 |
 | Ганза (Росток, Германия) | 777 | 928 | 683 | 20787 | 2 | 4 | 9 659 875 | 0 |
 | Ганновер 96 (Ганновер, Германия) | 827 | 975 | 657 | 23000 | 3 | 3 | -237 515 | 0 |
 | Генк (Генк, Бельгия) | 855 | 1017 | 1078 | 30000 | 6 | 5 | 13 979 582 | 0 |
 | Гент (Гент, Бельгия) | 927 | 1133 | 1178 | 42990 | 10 | 5 | 20 398 579 | 3 |
 | Генчлербирлиги (Анкара, Турция) | 784 | 925 | 780 | 18202 | 3 | 4 | 7 311 286 | 13 |
 | Герта (Берлин, Германия) | 750 | 888 | 686 | 19600 | 2 | 4 | 10 288 724 | 0 |
 | Гётеборг (Гётеборг, Швеция) | 929 | 1154 | 1330 | 39000 | 10 | 5 | 26 766 845 | 1 |
 | Гойяс (Гояния, Бразилия) | 851 | 1035 | 990 | 35000 | 6 | 5 | 3 413 129 | 2 |
 | Голуэй Юнайтед (Голуэй, Ирландия) | 886 | 1099 | 1439 | 36000 | 10 | 5 | 84 782 378 | 2 |
 | Гомель (Гомель, Белоруссия) | 804 | 923 | 944 | 27000 | 5 | 5 | 10 509 377 | 0 |
 | Гондомар (Гондомар, Португалия) | 798 | 984 | 839 | 35000 | 9 | 5 | 3 480 812 | 0 |
 | Горица (Велика-Горица, Хорватия) | 684 | 832 | 617 | 19906 | 1 | 4 | 7 671 511 | 3 |
 | Гоу Эхед Иглс (Девентер, Нидерланды) | 826 | 995 | 1109 | 28500 | 8 | 5 | 14 019 885 | 0 |
 | Градец Кралове (Градец-Кралове, Чехия) | 738 | 892 | 668 | 19011 | 1 | 4 | 8 312 842 | 0 |
 | Грбаль (Радановичи, Черногория) | 954 | 1159 | 1318 | 35000 | 9 | 5 | 15 396 756 | 0 |
 | Гремио (Порто-Алегре, Бразилия) | 887 | 1096 | 1031 | 40000 | 8 | 5 | 3 969 046 | 0 |
 | Гренобль (Гренобль, Франция) | 749 | 888 | 626 | 21000 | 2 | 5 | 6 642 913 | 0 |
 | Грёдих (Грёдих, Австрия) | 890 | 1099 | 1094 | 26000 | 7 | 5 | 14 354 548 | 1 |
 | Гриндавик (Гриндавик, Исландия) | 780 | 937 | 767 | 21000 | 5 | 5 | 11 510 420 | 2 |
 | Гронинген (Гронинген, Нидерланды) | 868 | 1045 | 897 | 23000 | 4 | 5 | 13 462 616 | 0 |
 | Гурник (Забже, Польша) | 764 | 935 | 894 | 35000 | 5 | 5 | 11 809 898 | 0 |
 | Данди (Данди, Шотландия) | 822 | 1017 | 824 | 17566 | 4 | 5 | 8 378 974 | 0 |
 | Данди Юнайтед (Данди, Шотландия) | 817 | 986 | 849 | 30000 | 8 | 5 | 2 949 961 | 0 |
 | Данубио (Монтевидео, Уругвай) | 801 | 956 | 930 | 20000 | 4 | 5 | 10 574 316 | 0 |
 | Данфёрмлин Атлетик (Данфёрмлин, Шотландия) | 871 | 1071 | 1282 | 35000 | 9 | 5 | 25 625 750 | 0 |
 | Даугавпилс (Даугавпилс, Латвия) | 826 | 1008 | 845 | 25000 | 5 | 5 | 10 731 591 | 0 |
 | Де Графсхап (Дутинхем, Нидерланды) | 838 | 1013 | 1107 | 35000 | 10 | 5 | 15 588 147 | 0 |
 | Ден Бос (Ден-Босх, Нидерланды) | 841 | 943 | 850 | 21000 | 5 | 5 | 950 264 | 0 |
 | Денизлиспор (Денизли, Турция) | 875 | 1063 | 997 | 40000 | 5 | 5 | 9 176 725 | 0 |
 | Депортиво (Ла-Корунья, Испания) | 769 | 922 | 727 | 18846 | 5 | 5 | 10 625 311 | 0 |
 | Дерби Каунти (Дерби, Англия) | 860 | 1043 | 1073 | 35113 | 6 | 5 | 4 152 242 | 0 |
 | Дефенсор Спортинг (Монтевидео, Уругвай) | 819 | 960 | 713 | 35000 | 6 | 5 | 7 843 508 | 1 |
 | Дечич (Тузи, Черногория) | 767 | 883 | 926 | 21000 | 5 | 5 | 13 176 633 | 1 |
 | Дженоа (Генуя, Италия) | 821 | 975 | 796 | 25500 | 4 | 5 | 1 771 439 | 0 |
 | Джубило Ивата (Ивата, Япония) | 784 | 926 | 758 | 17300 | 5 | 5 | 8 305 700 | 1 |
 | Джюгас (Тельшяй, Литва) | 802 | 906 | 1004 | 30000 | 6 | 5 | 13 724 678 | 5 |
 | Динамо (Брест, Белоруссия) | 881 | 1066 | 1037 | 40000 | 5 | 5 | 13 103 668 | 0 |
 | Динамо (Бухарест, Румыния) | 801 | 976 | 775 | 21000 | 5 | 5 | 10 870 025 | 3 |
 | Динамо (Дрезден, Германия) | 740 | 886 | 790 | 20000 | 3 | 5 | 6 242 851 | 3 |
 | Динамо (Киев, Украина) | 891 | 1080 | 899 | 30000 | 5 | 5 | 5 821 589 | 0 |
 | Диошдьор (Мишколц, Венгрия) | 848 | 1033 | 791 | 22222 | 5 | 5 | 9 602 103 | 0 |
 | Диярбакырспор (Диярбакыр, Турция) | 715 | 851 | 622 | 21000 | 1 | 4 | 7 950 067 | 1 |
 | Докса (Драма, Греция) | 778 | 899 | 715 | 17897 | 2 | 4 | 8 379 537 | 2 |
 | Докса Катакопиас (Перистерона, Кипр) | 734 | 883 | 640 | 19139 | 5 | 5 | 4 861 765 | 0 |
 | Дуйсбург (Дуйсбург, Германия) | 851 | 1003 | 1030 | 30000 | 5 | 5 | 6 113 247 | 8 |
 | Дукла (Банска-Быстрица, Словакия) | 903 | 1079 | 1354 | 31000 | 10 | 5 | 26 030 405 | 0 |
 | Дукла (Прага, Чехия) | 798 | 963 | 746 | 17500 | 3 | 5 | 5 739 600 | 5 |
 | Дьирмот (Дьирмот, Венгрия) | 775 | 947 | 765 | 35000 | 5 | 5 | 10 277 396 | 2 |
 | Дьор (Дьор, Венгрия) | 863 | 1044 | 1118 | 35000 | 6 | 5 | 9 575 672 | 0 |
 | Единство (Биело Поле, Черногория) | 826 | 1005 | 738 | 19000 | 5 | 5 | 6 058 482 | 0 |
 | Единство (Бихач, Босния и Герцеговина) | 800 | 947 | 762 | 17078 | 3 | 5 | 12 861 408 | 1 |
 | Елгава (Елгава, Латвия) | 785 | 952 | 705 | 33000 | 7 | 5 | 12 075 392 | 0 |
 | Жальгирис (Вильнюс, Литва) | 926 | 1151 | 1211 | 40000 | 9 | 5 | 8 837 535 | 0 |
 | Жас Кыран (Алматы, Казахстан) | 903 | 1052 | 1288 | 32000 | 10 | 5 | 11 885 967 | 0 |
 | Жил Висенте (Барселуш, Португалия) | 851 | 1008 | 1033 | 20000 | 4 | 5 | 4 456 212 | 0 |
 | Загреб (Загреб, Хорватия) | 857 | 999 | 1028 | 21000 | 5 | 5 | 6 764 648 | 0 |
 | Задар (Задар, Хорватия) | 802 | 944 | 822 | 25000 | 2 | 5 | 9 046 395 | 1 |
 | Заря (Луганск, Украина) | 880 | 1067 | 937 | 30000 | 8 | 5 | 3 386 619 | 1 |
 | Збройовка (Брно, Чехия) | 807 | 914 | 930 | 21000 | 5 | 5 | 12 913 641 | 0 |
 | Звиезда (Градачац, Босния и Герцеговина) | 847 | 990 | 1005 | 18227 | 4 | 5 | 6 069 924 | 1 |
 | Зволле (Зволле, Нидерланды) | 798 | 968 | 722 | 36767 | 8 | 5 | 1 738 390 | 0 |
 | Зеленоград (Москва, Россия) | 764 | 843 | 681 | 35000 | 3 | 5 | 9 558 269 | 5 |
 | Зестафони (Зестафони, Грузия) | 905 | 1081 | 1399 | 29000 | 8 | 5 | 21 297 196 | 1 |
 | Зета (Голубовци, Черногория) | 907 | 1122 | 1321 | 40666 | 8 | 5 | 17 302 847 | 0 |
 | Зирка (Кропивницкий, Украина) | 733 | 854 | 857 | 20000 | 4 | 5 | 12 492 732 | 0 |
 | И Рил 1879 (Рил, Уэльс) | 920 | 1113 | 1237 | 40000 | 9 | 5 | 12 606 219 | 1 |
 | Ингольштадт 04 (Ингольштадт, Германия) | 827 | 1013 | 1005 | 19000 | 5 | 4 | 7 111 607 | 1 |
 | Индепендьенте (Авельянеда, Аргентина) | 857 | 967 | 1197 | 35000 | 7 | 5 | 12 894 018 | 0 |
 | Интер (Запрешич, Хорватия) | 747 | 878 | 879 | 19209 | 3 | 5 | 11 248 330 | 2 |
 | Интер (Турку, Финляндия) | 763 | 913 | 973 | 35000 | 7 | 5 | 10 343 645 | 2 |
 | Интер Майами (Форт-Лодердейл, США) | 796 | 961 | 769 | 21000 | 5 | 4 | 4 190 643 | 0 |
 | Инфешта (Сао-Мамеде-де-Инфешта, Португалия) | 839 | 987 | 900 | 30000 | 6 | 5 | -52 | 0 |
