ID | Название | Ст | С11 | С14 | Рейтинг | Сез | Б | Ш | Стадион | Финансы | Менеджер |
---|
1887 | Бруно`с Мэгпайс (Гибралтар, Гибралтар) |  | 841 | 1051 | 807 | 23 | 5 | 1/5 | Виктория (21000) | 1 587 599 | --- |
1878 | Гибралтар Финикс (Гибралтар, Гибралтар) |  | 857 | 1055 | 1064 | 23 | 5 | 4/5 | Виктория (35000) | 12 974 068 | --- |
1881 | Гибралтар Юнайтед (Гибралтар, Гибралтар) |  | 851 | 1041 | 782 | 23 | 5 | 1/5 | Виктория (21000) | -397 109 | --- |
1888 | Глэсис Юнайтед (Гибралтар, Гибралтар) |  | 825 | 1023 | 898 | 23 | 5 | 1/5 | Виктория (21000) | 5 604 534 | --- |
1882 | Колледж 1975 (Гибралтар, Гибралтар) |  | 804 | 981 | 881 | 23 | 5 | 1/5 | Виктория (21000) | 8 972 916 | --- |
1884 | Лайонс Гибралтар (Гибралтар, Гибралтар) |  | 825 | 1021 | 882 | 23 | 5 | 1/5 | Виктория (21000) | -146 782 | --- |
1892 | Линколн Ред Импс (Гибралтар, Гибралтар) |  | 805 | 994 | 935 | 23 | 5 | 1/5 | Виктория (21000) | 6 923 432 | --- |
1889 | Линкс (Гибралтар, Гибралтар) |  | 853 | 1053 | 892 | 23 | 5 | 1/5 | Виктория (21000) | -303 675 | --- |
1883 | Манчестер 62 (Гибралтар, Гибралтар) |  | 788 | 959 | 913 | 23 | 5 | 1/5 | Виктория (21000) | 9 817 542 | --- |
1890 | Монс Кальпе (Гибралтар, Гибралтар) |  | 864 | 1064 | 1227 | 23 | 7 | 1/5 | Виктория (35000) | 12 068 053 | --- |
1880 | Олимпик 13 (Гибралтар, Гибралтар) |  | 820 | 1020 | 1030 | 23 | 5 | 1/5 | Виктория (35000) | 9 020 699 | --- |
1891 | Сент Джозефс (Гибралтар, Гибралтар) |  | 831 | 1037 | 1053 | 23 | 5 | 1/5 | Виктория (21000) | 9 131 882 | --- |
1879 | Хаунд Догс (Гибралтар, Гибралтар) |  | 844 | 1045 | 692 | 23 | 5 | 1/5 | Виктория (21000) | 4 780 645 | --- |
1893 | Эуропа (Гибралтар, Гибралтар) |  | 829 | 1025 | 866 | 23 | 5 | 1/5 | Виктория (21000) | 6 019 017 | --- |
1886 | Эуропа Пойнт (Гибралтар, Гибралтар) |  | 856 | 1068 | 1335 | 23 | 10 | 5/5 | Виктория (35000) | 22 484 455 | --- |
1418 | Атлетико Чолома (Чолома, Гондурас) |  | 992 | 1229 | 1331 | 9 | 10 | 1/6 | Рубен Дерас (35000) | 6 415 939 | --- |
1407 | Вида (Ла-Сейба, Гондурас) |  | 931 | 1152 | 1352 | 9 | 9 | 1/5 | Нильмо Эдвардс (35000) | 17 093 707 | --- |
1409 | Виктория (Ла-Сейба, Гондурас) |  | 860 | 976 | 947 | 9 | 7 | 1/5 | Сейбеньо (35000) | 2 638 111 | --- |
1417 | Депортес Савио (Санта-Роса-де-Копан, Гондурас) |  | 910 | 1123 | 1124 | 9 | 7 | 1/5 | Серхио Антонио Рейес (35000) | 1 390 111 | --- |
1402 | Йоро (Йоро, Гондурас) |  | 833 | 997 | 913 | 9 | 5 | 1/5 | Олимпико Йореньо (21000) | 808 675 | --- |
1403 | Лобос УПНФМ (Тегусигальпа, Гондурас) |  | 845 | 1042 | 789 | 9 | 5 | 1/5 | Тибурсио Кариас Андино (21000) | 11 025 182 | --- |
1416 | Маратон (Сан-Педро-Сула, Гондурас) |  | 927 | 1129 | 1001 | 9 | 5 | 1/5 | Янкель Росенталь (35000) | -1 613 795 | --- |
1415 | Мотагуа (Тегусигальпа, Гондурас) |  | 801 | 979 | 710 | 9 | 5 | 5/5 | Тибурсио Кариас Андино (21000) | 9 986 186 | --- |
1414 | Олимпия (Тегусигальпа, Гондурас) |  | 891 | 1109 | 1183 | 9 | 10 | 7/7 | Тибурсио Кариас Андино (35000) | 12 550 440 | --- |
1406 | Ондурас Прогресо (Эль-Прогресо, Гондурас) |  | 799 | 950 | 902 | 9 | 5 | 1/5 | Умберто Микелетти (35000) | 7 703 671 | --- |
1401 | Паррильяс Оне (Сан-Педро-Сула, Гондурас) |  | 905 | 1116 | 1020 | 9 | 7 | 1/5 | Франсиско Морасан (35000) | 5 750 750 | --- |
1413 | Платенсе (Пуэрто-Кортес, Гондурас) |  | 950 | 1182 | 1338 | 9 | 10 | 1/5 | Эксельсиор (35000) | 15 760 262 | --- |
1410 | Реал Сосьедад (Токоа, Гондурас) |  | 897 | 1045 | 1025 | 9 | 10 | 1/7 | Франсиско Мартинес Дурон (35000) | -46 588 | --- |
1404 | Реал Хувентуд (Санта-Барбара, Гондурас) |  | 914 | 1095 | 1115 | 9 | 8 | 1/5 | Архелио Сабильон (35000) | 12 720 865 | --- |
1412 | Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула, Гондурас) |  | 894 | 1091 | 1082 | 9 | 8 | 3/5 | Франсиско Морасан (35000) | 5 719 740 | --- |
1405 | Хутикальпа (Хутикальпа, Гондурас) |  | 843 | 1022 | 1002 | 9 | 9 | 1/5 | Хуан Рамон Бреве Варгас (35000) | 11 858 621 | --- |
1742 | Вонтайсинь (Вонтайсинь, Гонконг) |  | 900 | 1079 | 1236 | 16 | 6 | 1/5 | Хэммер Хилл Спортс Граунд (35000) | 14 392 464 | --- |
1740 | Дабл Флауэр (Ваньчай, Гонконг) |  | 765 | 922 | 654 | 16 | 5 | 5/5 | Хёнкон ФК (21000) | 9 402 614 | --- |
1748 | Истерн (Цзюлун, Гонконг) |  | 866 | 1053 | 1081 | 16 | 5 | 1/5 | Вонкок (35000) | 10 449 132 | --- |
1747 | Китчи (Цзюлун, Гонконг) |  | 852 | 1034 | 838 | 16 | 6 | 5/5 | Вонкок (35000) | 12 121 007 | --- |
1739 | Кхуайчхин (Кхуайчхин, Гонконг) |  | 886 | 1074 | 995 | 16 | 6 | 1/5 | Кхуонфук Парк (35000) | 10 686 370 | --- |
1738 | Лэнсбери (Чхуньвань, Гонконг) |  | 870 | 1034 | 863 | 16 | 5 | 1/5 | Чхинъи Спортс Граунд (21000) | 1 294 373 | --- |
1749 | Метро Гэллери (Цзюлун, Гонконг) |  | 819 | 970 | 709 | 16 | 5 | 2/5 | Самсёйпоу Спортс Граунд (21000) | 10 270 992 | --- |
1746 | Пегасас (Ваньчай, Гонконг) |  | 877 | 1067 | 1198 | 16 | 8 | 1/5 | Хёнкон (35000) | 16 638 678 | --- |
1735 | Резорсес Кэпитал (Ваньчай, Гонконг) |  | 928 | 1144 | 1153 | 16 | 7 | 1/5 | Хэппи Вэлли Рикриэйшн Граунд (35000) | 9 496 120 | --- |
1745 | Рейнджерс (Цзюлун, Гонконг) |  | 922 | 1126 | 1064 | 16 | 6 | 1/5 | Каулун Бей Парк (35000) | 1 613 907 | --- |
1737 | Сатхинь (Сатхинь, Гонконг) |  | 886 | 1084 | 1025 | 16 | 7 | 1/5 | Сатхинь Спортс Граунд (35000) | 11 161 156 | --- |
1744 | Саут Чайна (Сайкун, Гонконг) |  | 704 | 857 | 701 | 16 | 5 | 4/5 | Чёнкуаньоу Спортс Граунд (21000) | 11 657 262 | --- |
1743 | Саутерн (Саутерн Дистрикт, Гонконг) |  | 819 | 996 | 857 | 16 | 6 | 1/5 | Абердин Спортс Граунд (35000) | 8 066 532 | --- |
1736 | Суньхэй (Чхуньвань, Гонконг) |  | 730 | 856 | 762 | 16 | 5 | 1/5 | Чхинъи Спортс Граунд (21000) | 9 146 767 | --- |
1734 | Тайпо (Тайпо, Гонконг) |  | 840 | 998 | 824 | 16 | 5 | 1/5 | Тайпо Спортс Граунд (21000) | 3 193 837 | --- |
1741 | Юньлон (Юньлон, Гонконг) |  | 889 | 1082 | 1193 | 16 | 6 | 5/5 | Юньлон (35000) | 14 352 689 | --- |
1911 | Харрикейнс (Виктория, Гренада) |  | 837 | 1050 | 950 | 24 | 5 | 1/5 | Алстон Джордж Парк (21000) | 8 717 808 | --- |
1945 | Б-67 (Нуук, Гренландия) |  | 768 | 962 | 1096 | 27 | 5 | 5/5 | Нуук (35000) | 6 278 867 | --- |
1337 | Агротикос Астерас (Салоники, Греция) |  | 844 | 1016 | 931 | 4 | 3 | 1/5 | Агротикос Астерас (20000) | 9 120 464 | --- |
50 | |
---|