34-й сезон, ИД 12195. Ближайшие матчи - ИД 12197 (пн 11/08/2025) Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд
История финансовых операций клуба Левски
<<<251-300301-350351-400401-450451-500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1151404/09/2024-60 00012 522 311Плата за содержание базы---
1151404/09/2024-320 62512 582 311Выплата зарплаты тренерам---
1151404/09/2024-528 00012 902 936Выплата зарплаты игрокам---
1150731/08/2024-30 00013 430 936Плата за содержание стадиона---
1150731/08/2024-30 00013 460 936Плата за содержание спортшколы---
1150731/08/2024-60 00013 490 936Плата за содержание базы---
1150731/08/2024-320 62513 550 936Выплата зарплаты тренерам---
1150731/08/2024-528 00013 871 561Выплата зарплаты игрокам---
1150731/08/20241 680 00014 399 561Доход от продажи билетов на матч Левски - Беласица (П)---
1150028/08/2024-30 00012 719 561Плата за содержание стадиона---
1150028/08/2024-30 00012 749 561Плата за содержание спортшколы---
1150028/08/2024-60 00012 779 561Плата за содержание базы---
1150028/08/2024-320 62512 839 561Выплата зарплаты тренерам---
1150028/08/2024-528 00013 160 186Выплата зарплаты игрокам---
1149324/08/2024-30 00013 688 186Плата за содержание стадиона---
1149324/08/2024-30 00013 718 186Плата за содержание спортшколы---
1149324/08/2024-60 00013 748 186Плата за содержание базы---
1149324/08/2024-320 62513 808 186Выплата зарплаты тренерам---
1149324/08/2024-528 00014 128 811Выплата зарплаты игрокам---
1149324/08/20241 555 59214 656 811Доход от продажи билетов на матч Левски - Локомотив (П)---
1148621/08/2024-30 00013 101 218Плата за содержание стадиона---
1148621/08/2024-30 00013 131 218Плата за содержание спортшколы---
1148621/08/2024-60 00013 161 218Плата за содержание базы---
1148621/08/2024-320 62513 221 218Выплата зарплаты тренерам---
1148621/08/2024-528 00013 541 843Выплата зарплаты игрокам---
1147917/08/2024-30 00014 069 843Плата за содержание стадиона---
1147917/08/2024-30 00014 099 843Плата за содержание спортшколы---
1147917/08/2024-60 00014 129 843Плата за содержание базы---
1147917/08/2024-320 62514 189 843Выплата зарплаты тренерам---
1147917/08/2024-528 00014 510 468Выплата зарплаты игрокам---
1147917/08/20241 827 49615 038 468Доход от продажи билетов на матч Левски - Черно Море---
1147214/08/2024-30 00013 210 973Плата за содержание стадиона---
1147214/08/2024-30 00013 240 973Плата за содержание спортшколы---
1147214/08/2024-60 00013 270 973Плата за содержание базы---
1147214/08/2024-320 62513 330 973Выплата зарплаты тренерам---
1147214/08/2024-528 00013 651 598Выплата зарплаты игрокам---
1146510/08/2024-30 00014 179 598Плата за содержание стадиона---
1146510/08/2024-30 00014 209 598Плата за содержание спортшколы---
1146510/08/2024-60 00014 239 598Плата за содержание базы---
1146510/08/2024-320 62514 299 598Выплата зарплаты тренерам---
1146510/08/2024-528 00014 620 223Выплата зарплаты игрокам---
1146510/08/20241 890 00015 148 223Доход от продажи билетов на матч Левски - Литекс---
1145807/08/2024-30 00013 258 223Плата за содержание стадиона---
1145807/08/2024-30 00013 288 223Плата за содержание спортшколы---
1145807/08/2024-60 00013 318 223Плата за содержание базы---
1145807/08/2024-320 62513 378 223Выплата зарплаты тренерам---
1145807/08/2024-528 00013 698 848Выплата зарплаты игрокам---
1145103/08/2024-30 00014 226 848Плата за содержание стадиона---
1145103/08/2024-30 00014 256 848Плата за содержание спортшколы---
1145103/08/2024-60 00014 286 848Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.055 сек. (C)opyrights